جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
| نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
|---|---|---|---|
| مهیا | 173,880 تومان | 100% | دی 1400 |
| عارفه | 173,880 تومان | 100% | دی 1400 |
| ساغر | 233,856 تومان | 100% | دی 1400 |
| امیرطاها | 171,360 تومان | 100% | دی 1400 |
| یگانه | 93,059 تومان | 40% | دی 1400 |
| ابوالفضل | 81,678 تومان | 30% | دی 1400 |
| متین | 17,136 تومان | 10% | دی 1400 |
| الینا | 15,120 تومان | 9% | دی 1400 |
| یاسمن | 103,068 تومان | 50% | دی 1400 |
| فائزه | 25,260 تومان | 10% | دی 1400 |
| علیرضا | 168,840 تومان | 100% | دی 1400 |
| زهرا | 25,738 تومان | 14% | دی 1400 |
| ناهید | 3,625 تومان | 2% | دی 1400 |
| پری ناز | 17,388 تومان | 10% | دی 1400 |
| امیرعلی | 28,980 تومان | 17% | دی 1400 |
| سبحان | 119,952 تومان | 70% | دی 1400 |
| مبینا | 127,512 تومان | 73% | دی 1400 |
| محمدطاها | 137,088 تومان | 80% | دی 1400 |
| امیرعلی | 16,254 تومان | 10% | دی 1400 |
| حسین | 104,328 تومان | 60% | دی 1400 |
| آرش | 173,880 تومان | 100% | دی 1400 |
| علیرضا | 51,030 تومان | 30% | دی 1400 |
| فرخنده | 210,168 تومان | 100% | دی 1400 |
| آیدا | 136,143 تومان | 82% | دی 1400 |
| امیرحسین | 85,680 تومان | 50% | دی 1400 |
| ستایش | 20,160 تومان | 11% | دی 1400 |
| ابوالفضل | 139,104 تومان | 80% | دی 1400 |
| دیاکو | 171,360 تومان | 100% | دی 1400 |
| سارا | 168,840 تومان | 100% | دی 1400 |
| نرگس | 158,760 تومان | 100% | دی 1400 |
| یسنا | 191,520 تومان | 100% | دی 1400 |
| الهام | 91,392 تومان | 53% | دی 1400 |
| هانیه | 65,243 تومان | 30% | دی 1400 |
| محدثه | 120,859 تومان | 50% | دی 1400 |
| اشکان | 171,360 تومان | 100% | دی 1400 |
| آلاء | 121,716 تومان | 70% | دی 1400 |
| محمد رضا | 164,828 تومان | 80% | دی 1400 |
| پانته آ | 203,918 تومان | 100% | دی 1400 |
| محمد متین | 157,080 تومان | 92% | دی 1400 |
| رابعه | 28,980 تومان | 17% | دی 1400 |
| یوسف | 168,840 تومان | 100% | دی 1400 |
| سیده خدیجه | 128,772 تومان | 70% | دی 1400 |
| رضا | 169,546 تومان | 80% | دی 1400 |
| ستایش | 170,100 تومان | 100% | دی 1400 |
| فاطمه زهرا | 168,840 تومان | 100% | دی 1400 |
| سید سپهر | 69,552 تومان | 40% | دی 1400 |
| آوا | 168,235 تومان | 100% | دی 1400 |
| علی اصغر | 158,760 تومان | 100% | دی 1400 |
| زینب | 258,048 تومان | 100% | دی 1400 |
| محمد رضا | 17,388 تومان | 10% | دی 1400 |
نمایش 5001 تا 5050 از 26004 رکورد