جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
---|---|---|---|
فاطمه زهرا | 67,793 تومان | 23% | آبان 1403 |
فاطمه | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
امیر حسین | 67,793 تومان | 23% | آبان 1403 |
سیده فاطمه | 83,414 تومان | 23% | آبان 1403 |
محمد رضا | 43,034 تومان | 14% | آبان 1403 |
فاطمه | 274,609 تومان | 100% | آبان 1403 |
پارمیس | 45,523 تومان | 15% | آبان 1403 |
طاها | 285,253 تومان | 100% | آبان 1403 |
حسین | 285,253 تومان | 100% | آبان 1403 |
مبینا | 385,304 تومان | 100% | آبان 1403 |
مریم | 310,798 تومان | 100% | آبان 1403 |
مهدی | 62,160 تومان | 20% | آبان 1403 |
محمداحسان | 186,479 تومان | 60% | آبان 1403 |
سید احمد | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
مهسا | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
ستایش | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
سوگند | 166,239 تومان | 23% | آبان 1403 |
حدیثه | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
نازنین زهرا | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
رقیه | 14,345 تومان | 5% | آبان 1403 |
رضا | 64,550 تومان | 21% | آبان 1403 |
زینب | 416,809 تومان | 100% | آبان 1403 |
امیر علی | 42,248 تومان | 16% | آبان 1403 |
سیده مائده | 292,490 تومان | 100% | آبان 1403 |
سید مهدیار | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
علیرضا | 191,784 تومان | 23% | آبان 1403 |
الناز | 61,898 تومان | 23% | آبان 1403 |
محمد رضا | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
صدف | 83,414 تومان | 23% | آبان 1403 |
شیدا | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
عارف | 285,253 تومان | 100% | آبان 1403 |
فاطمه | 81,155 تومان | 23% | آبان 1403 |
علی رضا | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
نادیا | 91,903 تومان | 31% | آبان 1403 |
گلثوم | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
صوفیا | 66,319 تومان | 23% | آبان 1403 |
فرزانه | 81,390 تومان | 23% | آبان 1403 |
میثاق | 67,793 تومان | 23% | آبان 1403 |
الهه | 291,213 تومان | 100% | آبان 1403 |
معصومه | 67,793 تومان | 23% | آبان 1403 |
نیما | 229,610 تومان | 44% | آبان 1403 |
زینب | 47,455 تومان | 16% | آبان 1403 |
میلاد | 61,898 تومان | 23% | آبان 1403 |
فرهاد | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
دانیال | 68,677 تومان | 23% | آبان 1403 |
زهرا | 112,988 تومان | 38% | آبان 1403 |
مهدی | 124,286 تومان | 42% | آبان 1403 |
مهدی | 87,050 تومان | 23% | آبان 1403 |
امیر محمد | 6,779 تومان | 2% | آبان 1403 |
المیرا | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
نمایش 5101 تا 5150 از 21024 رکورد