جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
| نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
|---|---|---|---|
| عبدالرئوف | 183,960 تومان | 100% | دی 1400 |
| حسام | 171,360 تومان | 100% | دی 1400 |
| پروانه | 252,000 تومان | 100% | دی 1400 |
| اسماعیل | 184,464 تومان | 100% | دی 1400 |
| رامین | 173,880 تومان | 100% | دی 1400 |
| پریسا | 168,840 تومان | 100% | دی 1400 |
| راضیه | 168,840 تومان | 100% | دی 1400 |
| محمدرضا | 171,360 تومان | 100% | دی 1400 |
| آنیتا | 173,880 تومان | 100% | دی 1400 |
| آنیتا | 84,672 تومان | 40% | دی 1400 |
| لیلا | 173,880 تومان | 100% | دی 1400 |
| مهدی | 171,360 تومان | 100% | دی 1400 |
| امیرحسین | 171,360 تومان | 100% | دی 1400 |
| هستی | 15,876 تومان | 10% | دی 1400 |
| مرضیه | 28,980 تومان | 17% | دی 1400 |
| سوگند | 173,880 تومان | 100% | دی 1400 |
| هادی | 68,544 تومان | 40% | دی 1400 |
| ابوالفضل | 217,224 تومان | 100% | دی 1400 |
| سیدعبدالرحمان | 158,760 تومان | 100% | دی 1400 |
| رعنا | 189,252 تومان | 100% | دی 1400 |
| فاطمه | 15,120 تومان | 9% | دی 1400 |
| محمدمهدی | 85,680 تومان | 50% | دی 1400 |
| رقیه | 34,272 تومان | 20% | دی 1400 |
| ابوالفضل | 173,880 تومان | 100% | دی 1400 |
| فاطمه | 186,480 تومان | 100% | دی 1400 |
| محمد مهدی | 181,440 تومان | 100% | دی 1400 |
| فرزانه | 203,364 تومان | 100% | دی 1400 |
| حمیدرضا | 183,960 تومان | 100% | دی 1400 |
| امیرعلی | 142,884 تومان | 90% | دی 1400 |
| امیر محمد | 2,856 تومان | 2% | دی 1400 |
| کمیل | 34,272 تومان | 20% | دی 1400 |
| امیر رضا | 158,760 تومان | 100% | دی 1400 |
| ابوالفضل | 168,840 تومان | 100% | دی 1400 |
| رقیه | 186,480 تومان | 100% | دی 1400 |
| یوسف | 173,880 تومان | 100% | دی 1400 |
| ابوالفضل | 20,160 تومان | 11% | دی 1400 |
| فردوس | 158,760 تومان | 100% | دی 1400 |
| رقیه | 189,000 تومان | 100% | دی 1400 |
| امیر حسین | 55,369 تومان | 30% | دی 1400 |
| سید امیر علی | 173,880 تومان | 100% | دی 1400 |
| نرجس | 54,306 تومان | 32% | دی 1400 |
| ملیکا | 18,396 تومان | 10% | دی 1400 |
| احمدرضا | 8,505 تومان | 5% | دی 1400 |
| فاطمه | 50,652 تومان | 30% | دی 1400 |
| مریم | 120,708 تومان | 50% | دی 1400 |
| زینب | 158,760 تومان | 100% | دی 1400 |
| امیررضا | 26,460 تومان | 17% | دی 1400 |
| عسل | 34,650 تومان | 20% | دی 1400 |
| سبحان | 173,880 تومان | 100% | دی 1400 |
| عبدالجبار | 119,952 تومان | 70% | دی 1400 |
نمایش 5201 تا 5250 از 26004 رکورد