جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
---|---|---|---|
احمد | 10,117 تومان | 5% | دی 1402 |
امیرعلی | 112,988 تومان | 50% | دی 1402 |
صائمه | 239,075 تومان | 100% | دی 1402 |
زهرا | 149,184 تومان | 72% | دی 1402 |
محمد رضا | 21,943 تومان | 10% | دی 1402 |
محمد رضا | 88,425 تومان | 40% | دی 1402 |
مریم | 43,885 تومان | 20% | دی 1402 |
ابوالفضل | 219,425 تومان | 100% | دی 1402 |
رقیه | 5,512 تومان | 2% | دی 1402 |
رقیه | 252,830 تومان | 100% | دی 1402 |
حوریا | 218,508 تومان | 80% | دی 1402 |
مبین | 131,655 تومان | 60% | دی 1402 |
سید حسین | 43,885 تومان | 20% | دی 1402 |
الناز | 70,923 تومان | 20% | دی 1402 |
فاطمه | 28,427 تومان | 10% | دی 1402 |
حمید رضا | 215,168 تومان | 90% | دی 1402 |
زهرا | 391,952 تومان | 80% | دی 1402 |
مهسا | 219,425 تومان | 100% | دی 1402 |
ستایش | 99,953 تومان | 40% | دی 1402 |
فاطمه | 311,125 تومان | 100% | دی 1402 |
حسین | 23,908 تومان | 10% | دی 1402 |
لیلا | 71,134 تومان | 19% | دی 1402 |
فاطمه | 548,825 تومان | 90% | دی 1402 |
زینب | 50,585 تومان | 23% | دی 1402 |
محمدرضا | 65,828 تومان | 30% | دی 1402 |
ابوالفضل | 95,630 تومان | 40% | دی 1402 |
ستایش | 219,425 تومان | 100% | دی 1402 |
زهرا | 29,419 تومان | 12% | دی 1402 |
فهیمه | 5,345 تومان | 2% | دی 1402 |
بهار | 5,655 تومان | 2% | دی 1402 |
ملیسا | 119,538 تومان | 50% | دی 1402 |
زینب | 47,815 تومان | 20% | دی 1402 |
محمد | 27,001 تومان | 12% | دی 1402 |
حسین | 143,445 تومان | 60% | دی 1402 |
یاسمن | 153,598 تومان | 70% | دی 1402 |
اسما | 45,195 تومان | 20% | دی 1402 |
زهرا | 23,908 تومان | 10% | دی 1402 |
صبا | 225,975 تومان | 100% | دی 1402 |
فاطمه | 5,111 تومان | 2% | دی 1402 |
حسین | 5,059 تومان | 2% | دی 1402 |
علیرضا | 243,155 تومان | 87% | دی 1402 |
امیرحسین | 148,030 تومان | 40% | دی 1402 |
زهرا | 26,200 تومان | 8% | دی 1402 |
زهرا | 31,113 تومان | 10% | دی 1402 |
فاطمه | 398,240 تومان | 100% | دی 1402 |
شنتیا | 281,912 تومان | 100% | دی 1402 |
نازنین زهرا | 239,075 تومان | 100% | دی 1402 |
مینا | 295,117 تومان | 80% | دی 1402 |
یلدا | 23,908 تومان | 10% | دی 1402 |
رقیه | 26,200 تومان | 8% | دی 1402 |
نمایش 5301 تا 5350 از 29121 رکورد