جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان


نام دانش آموز مبلغ کسری درصد کسری زمان
رومینا 65,828 تومان 23% آبان 1403
یلدا 65,828 تومان 23% آبان 1403
مریم 71,723 تومان 23% آبان 1403
بهار 178,815 تومان 40% آبان 1403
محمد مهدی 111,023 تومان 23% آبان 1403
سما 72,116 تومان 23% آبان 1403
مرضیه السادات 90,587 تومان 23% آبان 1403
آوا 71,723 تومان 23% آبان 1403
نازیلا 84,495 تومان 31% آبان 1403
پارسا 65,828 تومان 23% آبان 1403
مهدی 71,723 تومان 23% آبان 1403
سامیار 67,793 تومان 23% آبان 1403
تارا 481,098 تومان 100% آبان 1403
فاطمه 14,148 تومان 5% آبان 1403
محنا 66,319 تومان 23% آبان 1403
رضا 285,253 تومان 100% آبان 1403
سید آرین 65,828 تومان 23% آبان 1403
ساره 61,898 تومان 23% آبان 1403
خاطره 65,828 تومان 23% آبان 1403
سینا 36,418 تومان 12% آبان 1403
مریم 65,828 تومان 23% آبان 1403
محمد هادی 300,645 تومان 92% آبان 1403
رضا 87,770 تومان 31% آبان 1403
یسنا 28,525 تومان 10% آبان 1403
ستایش 78,443 تومان 23% آبان 1403
زهرا 71,723 تومان 23% آبان 1403
امیر حسین 71,723 تومان 23% آبان 1403
زهرا 126,546 تومان 23% آبان 1403
سید محمد مهدی 65,828 تومان 23% آبان 1403
معراج 93,338 تومان 23% آبان 1403
امیرعلی 71,428 تومان 23% آبان 1403
یسنا 312,501 تومان 100% آبان 1403
منیب 285,253 تومان 100% آبان 1403
نادیا 355,076 تومان 100% آبان 1403
سید حسین 35,320 تومان 10% آبان 1403
سیده زهرا 166,239 تومان 23% آبان 1403
محدثه 127,725 تومان 23% آبان 1403
پری ناز 68,284 تومان 23% آبان 1403
ساینا 310,798 تومان 100% آبان 1403
فاطیما 363,165 تومان 100% آبان 1403
مهلا 65,828 تومان 23% آبان 1403
آیناز 65,828 تومان 23% آبان 1403
ساغر 82,628 تومان 23% آبان 1403
زینب 59,769 تومان 19% آبان 1403
آسنا 65,828 تومان 23% آبان 1403
مریم 71,723 تومان 23% آبان 1403
زهرا 279,718 تومان 90% آبان 1403
آریا 71,723 تومان 23% آبان 1403
آرمان 66,941 تومان 22% آبان 1403
ستاره 293,768 تومان 100% آبان 1403

نمایش 5301 تا 5350 از 21024 رکورد