جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
---|---|---|---|
هستی | 87,770 تومان | 31% | آبان 1403 |
سوگند | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
روح الله | 109,713 تومان | 38% | آبان 1403 |
روح الله | 285,253 تومان | 100% | آبان 1403 |
رضا | 268,223 تومان | 100% | آبان 1403 |
فاطمه | 124,398 تومان | 31% | آبان 1403 |
دانیال | 265,275 تومان | 77% | آبان 1403 |
علی | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
امیر علی | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
هادی | 140,124 تومان | 45% | آبان 1403 |
طاها | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
فائزه | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
ستایش | 61,898 تومان | 23% | آبان 1403 |
علی اصغر | 285,253 تومان | 100% | آبان 1403 |
مبینا | 143,615 تومان | 36% | آبان 1403 |
مرجان | 349,115 تومان | 100% | آبان 1403 |
فاطمه | 187,710 تومان | 54% | آبان 1403 |
بیتا | 169,383 تومان | 23% | آبان 1403 |
سیده فاطمه | 310,798 تومان | 100% | آبان 1403 |
فاطمه زهرا | 427,794 تومان | 100% | آبان 1403 |
ابوالفضل | 293,768 تومان | 100% | آبان 1403 |
ابراهیم | 438,523 تومان | 100% | آبان 1403 |
امیرمهدی | 175,068 تومان | 50% | آبان 1403 |
نازنین زهرا | 304,411 تومان | 100% | آبان 1403 |
امیرعلی | 142,626 تومان | 50% | آبان 1403 |
نادیا | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
پارسا | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
عارف | 47,586 تومان | 15% | آبان 1403 |
فاطمه | 77,028 تومان | 23% | آبان 1403 |
یاسین | 147,572 تومان | 23% | آبان 1403 |
نسترن | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
سالار | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
امیر مهدی | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
فاضل | 97,464 تومان | 23% | آبان 1403 |
فاطمه | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
الناز | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
ملیکا | 154,816 تومان | 35% | آبان 1403 |
ایلیا | 72,902 تومان | 23% | آبان 1403 |
سبحان | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
امیرمحمد | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
مهسا | 293,768 تومان | 100% | آبان 1403 |
سکینه | 414,510 تومان | 100% | آبان 1403 |
یاسمین | 119,374 تومان | 21% | آبان 1403 |
محمد جواد | 285,253 تومان | 100% | آبان 1403 |
شکوفه | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
حسنعلی | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
الینا | 32,914 تومان | 12% | آبان 1403 |
سجاد | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
مریم | 75,653 تومان | 23% | آبان 1403 |
آریا | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
نمایش 5551 تا 5600 از 21024 رکورد