جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
---|---|---|---|
آیناز | 77,142 تومان | 29% | دی 1401 |
پروانه | 183,960 تومان | 100% | دی 1401 |
ریحانه | 95,256 تومان | 60% | دی 1401 |
مهدی | 168,840 تومان | 100% | دی 1401 |
ملیکا | 173,880 تومان | 100% | دی 1401 |
نازنین زهرا | 173,880 تومان | 100% | دی 1401 |
عبداله | 168,840 تومان | 100% | دی 1401 |
امیرعلی | 158,760 تومان | 100% | دی 1401 |
ستایش | 168,840 تومان | 100% | دی 1401 |
مهلا | 211,478 تومان | 100% | دی 1401 |
علیرضا | 16,884 تومان | 10% | دی 1401 |
عباس | 83,160 تومان | 50% | دی 1401 |
ماهان | 67,294 تومان | 40% | دی 1401 |
فاطمه | 128,772 تومان | 70% | دی 1401 |
مهشید | 86,940 تومان | 50% | دی 1401 |
محمد | 183,960 تومان | 100% | دی 1401 |
سعیده | 239,400 تومان | 100% | دی 1401 |
ستاره | 168,840 تومان | 100% | دی 1401 |
ستایش | 156,492 تومان | 90% | دی 1401 |
سمیه | 104,630 تومان | 30% | دی 1401 |
عادل | 168,840 تومان | 100% | دی 1401 |
آرزو | 15,876 تومان | 10% | دی 1401 |
علی اصغر | 158,760 تومان | 100% | دی 1401 |
نجمه | 168,840 تومان | 100% | دی 1401 |
ناهید | 233,251 تومان | 100% | دی 1401 |
آرش | 156,492 تومان | 90% | دی 1401 |
آصف | 18,396 تومان | 10% | دی 1401 |
علی | 132,804 تومان | 50% | دی 1401 |
سینا | 31,752 تومان | 20% | دی 1401 |
نادیا | 183,960 تومان | 100% | دی 1401 |
سید امیرحسین | 239,400 تومان | 100% | دی 1401 |
اسماعیل | 173,880 تومان | 100% | دی 1401 |
سعید | 168,840 تومان | 100% | دی 1401 |
حنانه | 199,332 تومان | 100% | دی 1401 |
محدثه | 369,432 تومان | 100% | دی 1401 |
آرمیتا | 194,846 تومان | 100% | دی 1401 |
مبینا | 84,420 تومان | 50% | دی 1401 |
امیر حسین | 168,840 تومان | 100% | دی 1401 |
سید سینا | 183,960 تومان | 100% | دی 1401 |
فاطمه | 173,880 تومان | 100% | دی 1401 |
فرهان | 214,200 تومان | 100% | دی 1401 |
ابوالفضل | 171,360 تومان | 100% | دی 1401 |
مصطفی | 168,235 تومان | 100% | دی 1401 |
یاشار | 171,360 تومان | 100% | دی 1401 |
فاطمه | 168,840 تومان | 100% | دی 1401 |
محمد | 173,880 تومان | 100% | دی 1401 |
فاطمه | 158,760 تومان | 100% | دی 1401 |
کوثر | 212,436 تومان | 100% | دی 1401 |
آرزو | 189,403 تومان | 100% | دی 1401 |
شهربانو | 199,382 تومان | 100% | دی 1401 |
نمایش 6901 تا 6950 از 36289 رکورد