جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
---|---|---|---|
زینب | 173,880 تومان | 100% | دی 1401 |
سحر | 31,752 تومان | 20% | دی 1401 |
فادیا | 36,792 تومان | 20% | دی 1401 |
فردوس | 225,994 تومان | 100% | دی 1401 |
شادی | 168,840 تومان | 100% | دی 1401 |
روژان | 50,652 تومان | 30% | دی 1401 |
فاطمه زهرا | 46,872 تومان | 27% | دی 1401 |
امیر علی | 173,880 تومان | 100% | دی 1401 |
سهیل | 171,360 تومان | 100% | دی 1401 |
ستایش | 172,368 تومان | 100% | دی 1401 |
ریحانه | 168,840 تومان | 100% | دی 1401 |
ابوالفضل | 149,688 تومان | 90% | دی 1401 |
مهدی | 282,946 تومان | 100% | دی 1401 |
فاطمه | 77,687 تومان | 30% | دی 1401 |
سید ابوالفضل | 168,840 تومان | 100% | دی 1401 |
میثم | 166,320 تومان | 100% | دی 1401 |
امیر علی | 158,760 تومان | 100% | دی 1401 |
علی رضا | 34,776 تومان | 20% | دی 1401 |
امیر رضا | 34,020 تومان | 20% | دی 1401 |
زهرا | 173,124 تومان | 100% | دی 1401 |
پردیس | 168,840 تومان | 100% | دی 1401 |
نازنین زهرا | 219,240 تومان | 100% | دی 1401 |
ندا | 166,320 تومان | 100% | دی 1401 |
زهرا | 262,886 تومان | 100% | دی 1401 |
ابوالفضل | 33,768 تومان | 20% | دی 1401 |
زهرا | 183,960 تومان | 100% | دی 1401 |
فاطمه | 168,840 تومان | 100% | دی 1401 |
نرجس | 183,960 تومان | 100% | دی 1401 |
حمید رضا | 21,017 تومان | 10% | دی 1401 |
فاطمه | 6,048 تومان | 3% | دی 1401 |
علیرضا | 55,188 تومان | 30% | دی 1401 |
شیداسادات | 195,149 تومان | 100% | دی 1401 |
زینب | 214,502 تومان | 100% | دی 1401 |
رزا | 135,072 تومان | 80% | دی 1401 |
زهرا | 84,420 تومان | 50% | دی 1401 |
یوسف | 50,652 تومان | 30% | دی 1401 |
الینا | 101,808 تومان | 50% | دی 1401 |
محمد | 166,320 تومان | 100% | دی 1401 |
زهرا | 196,560 تومان | 100% | دی 1401 |
کیانا | 173,880 تومان | 100% | دی 1401 |
رضا | 168,840 تومان | 100% | دی 1401 |
زینب | 151,956 تومان | 90% | دی 1401 |
فاطمه زهرا | 173,880 تومان | 100% | دی 1401 |
زهرا | 186,480 تومان | 100% | دی 1401 |
محمدمهدی | 173,880 تومان | 100% | دی 1401 |
مرسده | 166,320 تومان | 100% | دی 1401 |
پرستو | 173,880 تومان | 100% | دی 1401 |
فرهان | 55,188 تومان | 30% | دی 1401 |
یاسمن | 36,792 تومان | 20% | دی 1401 |
کوثر | 173,880 تومان | 100% | دی 1401 |
نمایش 7051 تا 7100 از 36289 رکورد