جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
| نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
|---|---|---|---|
| یوسف | 2,625 تومان | 2% | اردیبهشت 1398 |
| محمد مهدی | 23,100 تومان | 20% | اردیبهشت 1398 |
| حانیه | 1,505 تومان | 1% | اردیبهشت 1398 |
| فاطمه | 5,250 تومان | 4% | اردیبهشت 1398 |
| مینا | 10,920 تومان | 7% | اردیبهشت 1398 |
| امیر | 11,025 تومان | 10% | اردیبهشت 1398 |
| محمد | 130,256 تومان | 81% | اردیبهشت 1398 |
| اسماعیل | 166,390 تومان | 100% | اردیبهشت 1398 |
| سید احسان | 10,500 تومان | 9% | اردیبهشت 1398 |
| سیده حدیث | 23,625 تومان | 20% | اردیبهشت 1398 |
| ریحانه | 58,625 تومان | 50% | اردیبهشت 1398 |
| زینب | 25,988 تومان | 22% | اردیبهشت 1398 |
| فاطمه | 166,250 تومان | 100% | اردیبهشت 1398 |
| فاطمه | 16,429 تومان | 10% | اردیبهشت 1398 |
| زینب | 159,250 تومان | 100% | اردیبهشت 1398 |
| مریم | 127,750 تومان | 100% | اردیبهشت 1398 |
| نازنین | 134,750 تومان | 100% | اردیبهشت 1398 |
| مریم | 120,750 تومان | 100% | اردیبهشت 1398 |
| مصطفی | 1,050 تومان | 1% | اردیبهشت 1398 |
| متین | 7,000 تومان | 6% | اردیبهشت 1398 |
| سودابه | 10,500 تومان | 8% | اردیبهشت 1398 |
| زهرا | 32,844 تومان | 29% | اردیبهشت 1398 |
| سید علی اصغر | 11,288 تومان | 10% | اردیبهشت 1398 |
| سید علیرضا | 2,625 تومان | 2% | اردیبهشت 1398 |
| جنت | 4,900 تومان | 3% | اردیبهشت 1398 |
| متین | 47,600 تومان | 40% | اردیبهشت 1398 |
| نسترن | 33,075 تومان | 30% | اردیبهشت 1398 |
| روح اله | 10,500 تومان | 9% | اردیبهشت 1398 |
| امیرمحمد | 11,025 تومان | 10% | اردیبهشت 1398 |
| محمد امین | 1,575 تومان | 1% | اردیبهشت 1398 |
| سجاداله | 43,050 تومان | 23% | اردیبهشت 1398 |
| فاطمه | 6,510 تومان | 5% | اردیبهشت 1398 |
| ابوالفضل | 22,050 تومان | 20% | اردیبهشت 1398 |
| کیانا | 7,000 تومان | 6% | اردیبهشت 1398 |
| هلیا | 131,145 تومان | 92% | اردیبهشت 1398 |
| محمد جواد | 127,750 تومان | 100% | اردیبهشت 1398 |
| فاطمه | 10,500 تومان | 8% | اردیبهشت 1398 |
| فاطمه | 24,850 تومان | 21% | اردیبهشت 1398 |
| حدیث | 17,500 تومان | 9% | اردیبهشت 1398 |
| فاطمه | 95,200 تومان | 80% | اردیبهشت 1398 |
| زینب | 4,200 تومان | 3% | اردیبهشت 1398 |
| ابوالفضل | 5,250 تومان | 5% | اردیبهشت 1398 |
| داوود | 20,020 تومان | 12% | اردیبهشت 1398 |
| زهرا | 127,750 تومان | 100% | اردیبهشت 1398 |
| رضا | 21,630 تومان | 13% | اردیبهشت 1398 |
| زینب | 44,982 تومان | 40% | اردیبهشت 1398 |
| غزل | 13,650 تومان | 12% | اردیبهشت 1398 |
| سید علی اصغر | 7,875 تومان | 7% | اردیبهشت 1398 |
| امیرعلی | 1,750 تومان | 1% | اردیبهشت 1398 |
| فائزه | 15,120 تومان | 10% | اردیبهشت 1398 |
نمایش 7601 تا 7650 از 9191 رکورد