جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
---|---|---|---|
مرضیه | 25,200 تومان | 20% | خرداد 1397 |
فاطمه | 117,250 تومان | 100% | خرداد 1397 |
زهرا | 110,250 تومان | 100% | خرداد 1397 |
ابوالفضل | 110,250 تومان | 100% | خرداد 1397 |
محمدحسین | 93,800 تومان | 80% | خرداد 1397 |
پریا | 110,250 تومان | 100% | خرداد 1397 |
معصومه | 118,125 تومان | 100% | خرداد 1397 |
سید کیوان | 117,250 تومان | 100% | خرداد 1397 |
محمدرضا | 117,250 تومان | 100% | خرداد 1397 |
سوگند | 110,250 تومان | 100% | خرداد 1397 |
زهرا | 117,250 تومان | 100% | خرداد 1397 |
هلیا | 66,150 تومان | 60% | خرداد 1397 |
فاطمه | 147,175 تومان | 100% | خرداد 1397 |
علی | 120,750 تومان | 100% | خرداد 1397 |
مهدیه | 117,250 تومان | 100% | خرداد 1397 |
منا | 117,250 تومان | 100% | خرداد 1397 |
سپیده | 110,250 تومان | 100% | خرداد 1397 |
مهدی | 110,250 تومان | 100% | خرداد 1397 |
ابوالفضل | 117,250 تومان | 100% | خرداد 1397 |
حسام | 110,250 تومان | 100% | خرداد 1397 |
محمدمعین | 139,825 تومان | 100% | خرداد 1397 |
حمیدرضا | 117,250 تومان | 100% | خرداد 1397 |
صغری | 10,500 تومان | 8% | خرداد 1397 |
سمیه | 201,075 تومان | 100% | خرداد 1397 |
سید حسین | 58,625 تومان | 50% | خرداد 1397 |
معصومه | 117,250 تومان | 100% | خرداد 1397 |
هانیه | 127,750 تومان | 100% | خرداد 1397 |
محمدامین | 112,875 تومان | 100% | خرداد 1397 |
رضا | 127,750 تومان | 100% | خرداد 1397 |
معصومه | 127,750 تومان | 100% | خرداد 1397 |
سهیل | 120,750 تومان | 100% | خرداد 1397 |
زینب | 120,750 تومان | 100% | خرداد 1397 |
محمدحسین | 127,750 تومان | 100% | خرداد 1397 |
آرزو | 110,250 تومان | 100% | خرداد 1397 |
معصومه | 120,750 تومان | 100% | خرداد 1397 |
مجتبی | 117,250 تومان | 100% | خرداد 1397 |
امیر حسین | 108,780 تومان | 80% | خرداد 1397 |
فرشته | 70,875 تومان | 60% | خرداد 1397 |
لیدا | 96,600 تومان | 80% | خرداد 1397 |
علی | 89,425 تومان | 70% | خرداد 1397 |
فاطمه | 144,725 تومان | 100% | خرداد 1397 |
حدیث | 110,250 تومان | 100% | خرداد 1397 |
فاطمه | 120,750 تومان | 100% | خرداد 1397 |
امیرحسین | 110,250 تومان | 100% | خرداد 1397 |
مهدی | 13,598 تومان | 10% | خرداد 1397 |
صبا | 127,750 تومان | 100% | خرداد 1397 |
علی رضا | 117,250 تومان | 100% | خرداد 1397 |
اسما | 11,025 تومان | 10% | خرداد 1397 |
دنیا | 30,205 تومان | 20% | خرداد 1397 |
سوگند | 120,750 تومان | 100% | خرداد 1397 |
نمایش 8001 تا 8050 از 11654 رکورد