جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
| نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان | 
|---|---|---|---|
| زهرا | 134,750 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| مهدی | 119,000 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| هلیا | 119,000 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| امیر علی | 112,875 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| امیرحسین | 119,000 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| فاطمه | 119,000 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| امیر مهدی | 118,125 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| حدیث | 112,455 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| محمد | 119,000 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| هستی | 120,750 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| ابراهیم | 137,200 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| امیررضا | 106,050 تومان | 90% | فروردین 1398 | 
| امیرطاها | 110,250 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| شاهین | 118,125 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| مبینا | 115,500 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| حمیدرضا | 119,000 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| امیر حسین | 119,000 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| زهرا | 117,250 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| محمد امین | 120,750 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| مبینا | 107,100 تومان | 90% | فروردین 1398 | 
| نازنین | 117,250 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| پارسا | 117,250 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| نرجس | 120,750 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| کوثر | 110,250 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| یاسین | 117,250 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| نعیمه | 128,450 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| امیر عباس | 124,775 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| زینب | 120,750 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| امیر مهدی | 110,250 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| حسین | 60,375 تومان | 50% | فروردین 1398 | 
| سید پویان | 10,164 تومان | 9% | فروردین 1398 | 
| محمد صالح | 119,000 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| امیر حسین | 129,675 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| حسین | 23,450 تومان | 20% | فروردین 1398 | 
| ابوالفضل | 11,813 تومان | 10% | فروردین 1398 | 
| فاطمه | 14,980 تومان | 10% | فروردین 1398 | 
| عباس | 11,025 تومان | 10% | فروردین 1398 | 
| ابوالفضل | 11,025 تومان | 10% | فروردین 1398 | 
| اشکان | 129,675 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| روح الله | 107,100 تومان | 90% | فروردین 1398 | 
| روح الله | 119,000 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| محمد رضا | 110,250 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| رضا | 119,000 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| فرزانه | 120,750 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| فاطمه | 12,075 تومان | 10% | فروردین 1398 | 
| فاطمه | 15,103 تومان | 10% | فروردین 1398 | 
| علی | 116,830 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| وحید | 117,250 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| هادی | 120,750 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
| طاها | 110,250 تومان | 100% | فروردین 1398 | 
نمایش 8351 تا 8400 از 9191 رکورد