جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
---|---|---|---|
المیرا | 173,880 تومان | 100% | آذر 1401 |
ابوالفضل | 15,120 تومان | 8% | آذر 1401 |
محمد صالح | 171,360 تومان | 100% | آذر 1401 |
محمدمهدی | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
عاطفه | 158,760 تومان | 100% | آذر 1401 |
شکیلا | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
سید محمد حسین | 171,360 تومان | 100% | آذر 1401 |
نگین | 213,192 تومان | 100% | آذر 1401 |
رخشان | 183,960 تومان | 100% | آذر 1401 |
امیر حافظ | 171,360 تومان | 100% | آذر 1401 |
مائده | 195,804 تومان | 100% | آذر 1401 |
آتنا | 171,360 تومان | 100% | آذر 1401 |
غزل | 50,652 تومان | 30% | آذر 1401 |
ابوالفضل | 215,712 تومان | 100% | آذر 1401 |
زهرا | 173,880 تومان | 100% | آذر 1401 |
نازنین زهرا | 272,160 تومان | 100% | آذر 1401 |
نازنین | 38,808 تومان | 20% | آذر 1401 |
ریحانه | 179,676 تومان | 100% | آذر 1401 |
سید صادق | 171,360 تومان | 100% | آذر 1401 |
علیرضا | 204,120 تومان | 100% | آذر 1401 |
معصومه | 171,360 تومان | 100% | آذر 1401 |
نازنین فاطمه | 142,884 تومان | 90% | آذر 1401 |
امیر کیان | 158,760 تومان | 100% | آذر 1401 |
امیر سالار | 171,360 تومان | 100% | آذر 1401 |
سیده فاطمه | 171,360 تومان | 100% | آذر 1401 |
محدثه | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
امیر حسین | 165,564 تومان | 90% | آذر 1401 |
حسین | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
محمد جواد | 158,760 تومان | 100% | آذر 1401 |
رونیکا | 158,760 تومان | 100% | آذر 1401 |
امیررضا | 180,936 تومان | 100% | آذر 1401 |
نیایش | 168,235 تومان | 100% | آذر 1401 |
نیایش | 158,760 تومان | 100% | آذر 1401 |
آسنا | 173,880 تومان | 100% | آذر 1401 |
سید صالح | 166,320 تومان | 100% | آذر 1401 |
فاطمه زهرا | 173,880 تومان | 100% | آذر 1401 |
فائزه | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
هانیه سادات | 158,760 تومان | 100% | آذر 1401 |
الناز | 173,880 تومان | 100% | آذر 1401 |
آرش | 158,760 تومان | 100% | آذر 1401 |
محمد حسام | 15,876 تومان | 10% | آذر 1401 |
آیدا | 158,760 تومان | 100% | آذر 1401 |
نسترن | 173,880 تومان | 100% | آذر 1401 |
میلاد | 154,224 تومان | 80% | آذر 1401 |
حسنا | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
امیر یاسین | 158,760 تومان | 100% | آذر 1401 |
مهدی | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
محیا | 173,880 تومان | 100% | آذر 1401 |
آتنا | 183,960 تومان | 100% | آذر 1401 |
امیرعلی | 52,164 تومان | 30% | آذر 1401 |
نمایش 8551 تا 8600 از 36289 رکورد