جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
---|---|---|---|
سید سعید | 102,200 تومان | 80% | فروردین 1398 |
علیرضا | 110,250 تومان | 100% | فروردین 1398 |
فاطمه ستایش | 35,175 تومان | 30% | فروردین 1398 |
سحر | 13,860 تومان | 9% | فروردین 1398 |
فاطمه | 135,800 تومان | 80% | فروردین 1398 |
پریسا | 144,550 تومان | 46% | فروردین 1398 |
فرناز | 216,755 تومان | 100% | فروردین 1398 |
شبنم | 33,005 تومان | 18% | فروردین 1398 |
محسن | 53,690 تومان | 24% | فروردین 1398 |
زهرا | 166,250 تومان | 100% | فروردین 1398 |
محمد ساعد | 117,250 تومان | 100% | فروردین 1398 |
اسما | 25,480 تومان | 15% | فروردین 1398 |
فرهاد | 212,835 تومان | 100% | فروردین 1398 |
نیلوفر | 175,455 تومان | 90% | فروردین 1398 |
نیلوفر | 117,740 تومان | 80% | فروردین 1398 |
فاطمه | 98,420 تومان | 80% | فروردین 1398 |
زینب | 110,250 تومان | 100% | فروردین 1398 |
علیرضا | 127,750 تومان | 100% | فروردین 1398 |
فاطمه | 93,800 تومان | 80% | فروردین 1398 |
ابوالفضل | 115,500 تومان | 100% | فروردین 1398 |
سماء | 110,250 تومان | 100% | فروردین 1398 |
جمیله | 127,750 تومان | 100% | فروردین 1398 |
شیما | 115,500 تومان | 100% | فروردین 1398 |
هدی | 53,410 تومان | 40% | فروردین 1398 |
سید علی | 4,200 تومان | 3% | فروردین 1398 |
نازنین | 137,200 تومان | 100% | فروردین 1398 |
محدثه | 2,625 تومان | 2% | فروردین 1398 |
محمد امین | 31,346 تومان | 20% | فروردین 1398 |
معصومه | 127,750 تومان | 100% | فروردین 1398 |
فاطمه | 120,750 تومان | 100% | فروردین 1398 |
زهرا | 2,975 تومان | 2% | فروردین 1398 |
نرگس | 5,250 تومان | 5% | فروردین 1398 |
نرگس | 46,200 تومان | 40% | فروردین 1398 |
امید | 99,225 تومان | 90% | فروردین 1398 |
رقیه | 41,685 تومان | 30% | فروردین 1398 |
زهرا | 46,732 تومان | 40% | فروردین 1398 |
ایمان | 115,500 تومان | 100% | فروردین 1398 |
هادی | 36,225 تومان | 30% | فروردین 1398 |
فرزانه | 127,750 تومان | 100% | فروردین 1398 |
ابوالفضل | 110,250 تومان | 100% | فروردین 1398 |
مهدیه | 123,550 تومان | 100% | فروردین 1398 |
نجمه | 189,280 تومان | 100% | فروردین 1398 |
مائده | 145,215 تومان | 90% | فروردین 1398 |
میرامیرحسین | 110,250 تومان | 100% | فروردین 1398 |
هما | 23,800 تومان | 17% | فروردین 1398 |
بیتا | 71,400 تومان | 60% | فروردین 1398 |
روژین | 70,875 تومان | 60% | فروردین 1398 |
ناهید | 127,750 تومان | 100% | فروردین 1398 |
حسین | 70,098 تومان | 60% | فروردین 1398 |
نگین | 127,750 تومان | 100% | فروردین 1398 |
نمایش 9051 تا 9100 از 9191 رکورد