جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
---|---|---|---|
فائزه | 18,396 تومان | 10% | آذر 1401 |
زهرا | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
سید سجاد | 26,863 تومان | 10% | آذر 1401 |
مریم | 209,825 تومان | 80% | آذر 1401 |
ابوالفضل | 166,320 تومان | 100% | آذر 1401 |
علیرضا | 135,072 تومان | 80% | آذر 1401 |
زهرا | 73,584 تومان | 40% | آذر 1401 |
ناهید | 104,832 تومان | 50% | آذر 1401 |
پری ناز | 16,254 تومان | 10% | آذر 1401 |
زهرا | 175,871 تومان | 89% | آذر 1401 |
امیرعلی | 158,760 تومان | 100% | آذر 1401 |
فاطمه | 183,960 تومان | 100% | آذر 1401 |
مبینا | 173,880 تومان | 100% | آذر 1401 |
محمدطاها | 119,952 تومان | 70% | آذر 1401 |
محدثه | 192,730 تومان | 100% | آذر 1401 |
محمدجواد | 162,540 تومان | 100% | آذر 1401 |
امیرحسین | 209,261 تومان | 100% | آذر 1401 |
حسین | 104,328 تومان | 60% | آذر 1401 |
آرش | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
علیرضا | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
فاطمه | 267,120 تومان | 100% | آذر 1401 |
فرخنده | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
فاطمه | 162,540 تومان | 100% | آذر 1401 |
ابوالفضل | 16,884 تومان | 10% | آذر 1401 |
دیاکو | 171,360 تومان | 100% | آذر 1401 |
سارا | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
نرگس | 158,760 تومان | 100% | آذر 1401 |
یسنا | 171,360 تومان | 100% | آذر 1401 |
علی عرشیا | 171,360 تومان | 100% | آذر 1401 |
الهام | 85,680 تومان | 50% | آذر 1401 |
هانیه | 39,514 تومان | 20% | آذر 1401 |
اشکان | 171,360 تومان | 100% | آذر 1401 |
آلاء | 104,328 تومان | 60% | آذر 1401 |
امیر شایان | 262,080 تومان | 100% | آذر 1401 |
محمد رضا | 147,168 تومان | 80% | آذر 1401 |
پانته آ | 183,960 تومان | 100% | آذر 1401 |
محمد متین | 186,480 تومان | 100% | آذر 1401 |
حسین | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
فاطمه | 201,600 تومان | 100% | آذر 1401 |
ام البنین | 174,132 تومان | 100% | آذر 1401 |
یوسف | 36,792 تومان | 20% | آذر 1401 |
امیرعلی | 158,760 تومان | 100% | آذر 1401 |
فاطمه زهرا | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
نرگس | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
محمدیاسین | 178,315 تومان | 100% | آذر 1401 |
آوا | 161,935 تومان | 100% | آذر 1401 |
امیر حسین | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
محمد طاها | 208,404 تومان | 100% | آذر 1401 |
یگانه زهرا | 204,120 تومان | 100% | آذر 1401 |
نازنین زهرا | 15,120 تومان | 8% | آذر 1401 |
نمایش 9151 تا 9200 از 36289 رکورد