جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
| نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
|---|---|---|---|
| احمدرضا | 140,760 تومان | 30% | مهر 1404 |
| علی | 184,960 تومان | 40% | مهر 1404 |
| سیده معصومه | 183,600 تومان | 40% | مهر 1404 |
| باران | 92,480 تومان | 20% | مهر 1404 |
| دلسا | 121,030 تومان | 26% | مهر 1404 |
| دنیا | 92,480 تومان | 20% | مهر 1404 |
| سیده زینب | 86,217 تومان | 16% | مهر 1404 |
| ثمین | 46,920 تومان | 10% | مهر 1404 |
| مهیا | 128,520 تومان | 30% | مهر 1404 |
| مهسا | 248,200 تومان | 50% | مهر 1404 |
| ستاره | 8,200 تومان | 1% | مهر 1404 |
| امیرحسین | 12,900 تومان | 3% | مهر 1404 |
| عرفانه | 198,560 تومان | 40% | مهر 1404 |
| محمدمحسن | 30,600 تومان | 7% | مهر 1404 |
| حدیث | 238,350 تومان | 50% | مهر 1404 |
| دانش آموز | 34,000 تومان | 7% | مهر 1404 |
| ابوالفضل | 128,520 تومان | 30% | مهر 1404 |
| زینب | 18,560 تومان | 4% | مهر 1404 |
| زهرا | 87,400 تومان | 20% | مهر 1404 |
| محدثه | 248,160 تومان | 40% | مهر 1404 |
| زهرا | 198,360 تومان | 30% | مهر 1404 |
| رضا | 214,200 تومان | 50% | مهر 1404 |
| سید پوریا | 227,920 تومان | 40% | مهر 1404 |
| سوگند | 123,760 تومان | 20% | مهر 1404 |
| زهرا | 277,000 تومان | 47% | مهر 1404 |
| محمد رضا | 184,960 تومان | 40% | مهر 1404 |
| مهسا | 173,610 تومان | 30% | مهر 1404 |
| آوین | 93,840 تومان | 20% | مهر 1404 |
| زهرا | 51,540 تومان | 10% | مهر 1404 |
| هانا | 89,080 تومان | 20% | مهر 1404 |
| روژینا | 45,560 تومان | 10% | مهر 1404 |
| زهرا | 85,680 تومان | 20% | مهر 1404 |
| یسنا | 43,120 تومان | 9% | مهر 1404 |
| امیر مهدی | 46,920 تومان | 10% | مهر 1404 |
| مریم | 248,850 تومان | 25% | مهر 1404 |
| محبوبه | 46,240 تومان | 10% | مهر 1404 |
| ابوالفضل | 63,200 تومان | 12% | مهر 1404 |
| هادی | 40,800 تومان | 9% | مهر 1404 |
| ستایش | 45,560 تومان | 10% | مهر 1404 |
| ثنا | 234,600 تومان | 50% | مهر 1404 |
| سارینا | 34,000 تومان | 7% | مهر 1404 |
| راحیل | 136,680 تومان | 30% | مهر 1404 |
| سیده نازنین | 46,920 تومان | 10% | مهر 1404 |
| سارینا | 49,640 تومان | 10% | مهر 1404 |
| محمدامین | 248,200 تومان | 50% | مهر 1404 |
| آتنا | 150,240 تومان | 30% | مهر 1404 |
| حسنا | 136,680 تومان | 30% | مهر 1404 |
| محمدامین | 85,680 تومان | 20% | مهر 1404 |
| سیده یسنا | 12,900 تومان | 3% | مهر 1404 |
| آوا | 198,560 تومان | 40% | مهر 1404 |
نمایش 901 تا 950 از 20275 رکورد