جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان


نام دانش آموز مبلغ کسری درصد کسری زمان
هومان 133,630 تومان 100% اردیبهشت 1397
امید 119,000 تومان 100% اردیبهشت 1397
محمد جواد 110,250 تومان 100% اردیبهشت 1397
مهدیه 230,475 تومان 100% اردیبهشت 1397
نجمه 189,280 تومان 100% اردیبهشت 1397
مائده 130,270 تومان 100% اردیبهشت 1397
شقایق 166,250 تومان 100% اردیبهشت 1397
مهدیه 118,125 تومان 100% اردیبهشت 1397
علیرضا 119,000 تومان 100% اردیبهشت 1397
میرامیرحسین 110,250 تومان 100% اردیبهشت 1397
مهدی 96,600 تومان 80% اردیبهشت 1397
هما 9,975 تومان 8% اردیبهشت 1397
علیرضا 117,250 تومان 100% اردیبهشت 1397
ناهید 14,850 تومان 12% اردیبهشت 1397
محمدمتین 110,250 تومان 100% اردیبهشت 1397
حسین 107,100 تومان 90% اردیبهشت 1397
حانیه 70,350 تومان 60% اردیبهشت 1397
نرگس 110,250 تومان 100% اردیبهشت 1397
زهرا 210 تومان 0% اردیبهشت 1397
امین 10,500 تومان 8% اردیبهشت 1397
زینب 119,000 تومان 100% اردیبهشت 1397
الهام 152,250 تومان 100% اردیبهشت 1397
امیرحسین 120,750 تومان 100% اردیبهشت 1397
زهرا 155,260 تومان 100% اردیبهشت 1397
مهرداد 120,750 تومان 100% اردیبهشت 1397
امیر رضا 117,250 تومان 100% اردیبهشت 1397
امیر حسین 119,000 تومان 100% اردیبهشت 1397
علی 117,250 تومان 100% اردیبهشت 1397
مبینا 170,170 تومان 100% اردیبهشت 1397
معصومه 115,500 تومان 100% اردیبهشت 1397
متینا 109,088 تومان 80% اردیبهشت 1397
فاطمه 120,750 تومان 100% اردیبهشت 1397
سید امیر علی 110,250 تومان 100% اردیبهشت 1397
محسن 17,458 تومان 10% اردیبهشت 1397
سهیل 119,000 تومان 100% اردیبهشت 1397
شیما 110,250 تومان 100% اردیبهشت 1397
سمیرا 127,750 تومان 100% اردیبهشت 1397
زینب 368 تومان 0% اردیبهشت 1397
فاطمه 120,750 تومان 100% اردیبهشت 1397
فاطمه 120,610 تومان 49% اردیبهشت 1397
آرمان 76,300 تومان 40% اردیبهشت 1397
سامان 117,250 تومان 100% اردیبهشت 1397
سلاله 44,100 تومان 40% اردیبهشت 1397
کیانا 60,375 تومان 50% اردیبهشت 1397
مریم 117,250 تومان 100% اردیبهشت 1397
زهرا 110,250 تومان 100% اردیبهشت 1397
سیدمصطفی 117,250 تومان 100% اردیبهشت 1397
فاطمه 145,950 تومان 100% اردیبهشت 1397
فاطمه 20,083 تومان 11% اردیبهشت 1397
محمد علی 132,300 تومان 100% اردیبهشت 1397

نمایش 9851 تا 9900 از 11654 رکورد