جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
| نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان | 
|---|---|---|---|
| احمدرضا | 110,250 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| سیده نگار | 152,250 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| سجاد | 126,000 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| زینب | 117,250 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| حدیث | 31,500 تومان | 21% | فروردین 1397 | 
| فاطمه | 38,325 تومان | 23% | فروردین 1397 | 
| فاطمه | 95,200 تومان | 80% | فروردین 1397 | 
| رقیه | 129,675 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| امیرحسین | 117,250 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| رقیه | 94,500 تومان | 80% | فروردین 1397 | 
| زینب | 11,340 تومان | 9% | فروردین 1397 | 
| عبدالخالق | 18,690 تومان | 12% | فروردین 1397 | 
| امیرحسام | 119,000 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| محمد مهدی | 110,250 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| فاطمه | 9,100 تومان | 7% | فروردین 1397 | 
| محمد | 95,634 تومان | 80% | فروردین 1397 | 
| امیر | 47,600 تومان | 40% | فروردین 1397 | 
| حسین | 84,525 تومان | 70% | فروردین 1397 | 
| سید علی | 120,750 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| راحله | 15,050 تومان | 14% | فروردین 1397 | 
| مهدیه | 5,250 تومان | 5% | فروردین 1397 | 
| زهره | 118,475 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| مائده | 147,175 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| امیررضا | 110,250 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| پروانه | 117,250 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| حسین | 157,990 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| محمد رضا | 1,575 تومان | 1% | فروردین 1397 | 
| سعید | 120,750 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| مهلا | 5,075 تومان | 4% | فروردین 1397 | 
| سجاد | 127,750 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| زهرا | 4,200 تومان | 3% | فروردین 1397 | 
| سید علی | 117,250 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| محمدجواد | 120,750 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| سجاد | 120,750 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| مهرناز | 128,100 تومان | 84% | فروردین 1397 | 
| سلما | 120,750 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| فاطمه | 96,600 تومان | 80% | فروردین 1397 | 
| محمد صالح | 2,625 تومان | 2% | فروردین 1397 | 
| زهرا | 34,510 تومان | 22% | فروردین 1397 | 
| حسین | 55,125 تومان | 50% | فروردین 1397 | 
| محمد رضا | 28,469 تومان | 26% | فروردین 1397 | 
| رضا | 60,165 تومان | 40% | فروردین 1397 | 
| نرگس | 120,750 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| اسما | 119,000 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| حسین | 152,530 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| مهدی | 117,250 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| سارا | 119,000 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| ابوالفضل | 120,750 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| هستی | 110,250 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| سید محمد رضا | 127,750 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
نمایش 10101 تا 10150 از 11654 رکورد