جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان


نام دانش آموز مبلغ کسری درصد کسری زمان
علیرضا 3 تومان 0% دی 1403
پروانه 48 تومان 0% دی 1403
سمانه 26 تومان 0% دی 1403
دیدار 48 تومان 0% دی 1403
الهه 69,717 تومان 20% دی 1403
مهلا 679,500 تومان 100% دی 1403
مهدی 48 تومان 0% دی 1403
امیرمحمد 48 تومان 0% دی 1403
زهرا 310,800 تومان 100% دی 1403
علی اصغر 3 تومان 0% دی 1403
فاطمه 38 تومان 0% دی 1403
فائزه 264,409 تومان 50% دی 1403
یاسین 31,081 تومان 10% دی 1403
حسن 3 تومان 0% دی 1403
یانا 310,800 تومان 100% دی 1403
فاطمه 3 تومان 0% دی 1403
جهانگیر 3 تومان 0% دی 1403
نرگس 370,100 تومان 100% دی 1403
ملیکا 3 تومان 0% دی 1403
تانیا 48 تومان 0% دی 1403
علی 3 تومان 0% دی 1403
محمد امین 2 تومان 0% دی 1403
فاطمه 1 تومان 0% دی 1403
حدیثه 124,322 تومان 40% دی 1403
فاطمه 3 تومان 0% دی 1403
حسین 3 تومان 0% دی 1403
حسام 1 تومان 0% دی 1403
محمد 1 تومان 0% دی 1403
فاطمه 24 تومان 0% دی 1403
زهرا 31,370 تومان 7% دی 1403
مریم 8 تومان 0% دی 1403
دانیال 3 تومان 0% دی 1403
فاطمه 3 تومان 0% دی 1403
زینب 39 تومان 0% دی 1403
رقیه 8,612 تومان 2% دی 1403
آرش 62,162 تومان 20% دی 1403
حدیثه 31 تومان 0% دی 1403
امیرحسین 3 تومان 0% دی 1403
ابوالفضل 3 تومان 0% دی 1403
معصومه 310,800 تومان 100% دی 1403
زهرا 22 تومان 0% دی 1403
علی اصغر 3 تومان 0% دی 1403
زهره 48 تومان 0% دی 1403
مبینا 3 تومان 0% دی 1403
محمدحسین 3 تومان 0% دی 1403
ابوالفضل 3 تومان 0% دی 1403
سید امیر محمد 3 تومان 0% دی 1403
بهنام 48 تومان 0% دی 1403
مریم 3 تومان 0% دی 1403
نرگس 18 تومان 0% دی 1403

نمایش 10701 تا 10750 از 34325 رکورد