جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان


نام دانش آموز مبلغ کسری درصد کسری زمان
شراره 151,956 تومان 90% آذر 1401
زهرا 218,091 تومان 90% آذر 1401
مهدی 217,224 تومان 100% آذر 1401
مهرناز 64,673 تومان 20% آذر 1401
فاطمه 153,871 تومان 50% آذر 1401
فاطمه 16,632 تومان 10% آذر 1401
حسین 67,536 تومان 40% آذر 1401
محمد رضا 84,420 تومان 50% آذر 1401
سارا 234,612 تومان 70% آذر 1401
امیرحسین 98,935 تومان 50% آذر 1401
فاطمه 207,245 تومان 100% آذر 1401
شنتیا 215,712 تومان 100% آذر 1401
فاطمه 180,835 تومان 60% آذر 1401
سحر 110,376 تومان 60% آذر 1401
فاطمه 17,388 تومان 10% آذر 1401
مینا 221,155 تومان 80% آذر 1401
یلدا 205,572 تومان 90% آذر 1401
مهدی 183,960 تومان 100% آذر 1401
فاطمه 153,014 تومان 60% آذر 1401
زهرا 183,960 تومان 100% آذر 1401
جواد 36,792 تومان 20% آذر 1401
سیده سهیلا 142,884 تومان 70% آذر 1401
صبا 30,240 تومان 11% آذر 1401
مهلا 248,674 تومان 100% آذر 1401
سید مرتضی 130,435 تومان 40% آذر 1401
آیدا 118,188 تومان 70% آذر 1401
سارا 252,504 تومان 100% آذر 1401
زهرا 73,584 تومان 40% آذر 1401
حسین 183,960 تومان 100% آذر 1401
زهرا 186,137 تومان 70% آذر 1401
نگین 151,956 تومان 90% آذر 1401
زهرا 91,980 تومان 50% آذر 1401
هادی 50,652 تومان 30% آذر 1401
حسین 128,772 تومان 70% آذر 1401
مسعود 183,960 تومان 100% آذر 1401
مبینا 380,218 تومان 100% آذر 1401
خدیجه 178,416 تومان 100% آذر 1401
محمد مهدی 67,536 تومان 40% آذر 1401
حانیه 55,188 تومان 30% آذر 1401
فاطمه 158,054 تومان 80% آذر 1401
امیر 168,840 تومان 100% آذر 1401
محمد 167,731 تومان 40% آذر 1401
حسین 183,960 تومان 100% آذر 1401
سارا 33,768 تومان 20% آذر 1401
ریحانه 36,792 تومان 20% آذر 1401
زینب 151,956 تومان 90% آذر 1401
مریم 420,840 تومان 100% آذر 1401
نازنین 203,918 تومان 100% آذر 1401
سید علی اصغر 16,884 تومان 10% آذر 1401
فاطمه 158,760 تومان 100% آذر 1401

نمایش 11051 تا 11100 از 36289 رکورد