جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
| نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان | 
|---|---|---|---|
| مهرشاد | 159,040 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| شادمهر | 126,000 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| سکینه | 146,860 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| فرهاد | 166,250 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| سید محمدرضا | 112,875 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| سیده مائده | 112,875 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| لیلا | 126,175 تومان | 70% | فروردین 1397 | 
| مرتضی | 148,960 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| نیلوفر | 194,950 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| فاطمه | 127,750 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| عطیه سادات | 118,125 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| نیلوفر | 11,417 تومان | 8% | فروردین 1397 | 
| فاطمه | 5,075 تومان | 4% | فروردین 1397 | 
| زینب | 110,250 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| محمد حسن | 110,250 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| علیرضا | 10,500 تومان | 8% | فروردین 1397 | 
| فاطمه | 117,250 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| ابوالفضل | 110,250 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| جمیله | 117,250 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| ریحانه | 5,075 تومان | 4% | فروردین 1397 | 
| شیما | 110,250 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| هدی | 141,050 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| سارا | 178,780 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| سکینه | 1,260 تومان | 1% | فروردین 1397 | 
| سید علی | 142,275 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| میترا | 119,000 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| سید یوسف | 120,750 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| سیده یاسمن | 117,250 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| علی | 110,250 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| سارا | 120,750 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| سیده زینب | 120,750 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| سیده کوثر | 117,250 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| زهرا | 2,170 تومان | 2% | فروردین 1397 | 
| رضا | 120,750 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| سید مهدی | 127,750 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| زهرا | 117,250 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| نیما | 117,250 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| نازنین | 110,250 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| ارشیا | 120,750 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| امیررضا | 112,875 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| امیررضا | 110,250 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| نگین | 117,250 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| یوسف | 116,830 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| دانیال | 120,750 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| نازنین | 108,675 تومان | 90% | فروردین 1397 | 
| زینب | 110,250 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| محدثه | 110,250 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| امیررضا | 120,750 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| محمد امین | 154,000 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
| فاطمه | 120,750 تومان | 100% | فروردین 1397 | 
نمایش 11351 تا 11400 از 11654 رکورد