جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
| نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
|---|---|---|---|
| رضا | 161,935 تومان | 100% | مهر 1400 |
| ساناز | 36,540 تومان | 22% | مهر 1400 |
| علی | 26,460 تومان | 17% | مهر 1400 |
| یاسمن | 168,840 تومان | 100% | مهر 1400 |
| یاشار | 168,840 تومان | 100% | مهر 1400 |
| محمدنبی | 30,660 تومان | 17% | مهر 1400 |
| آیناز | 173,880 تومان | 100% | مهر 1400 |
| محمدمتین | 28,560 تومان | 17% | مهر 1400 |
| زهرا | 36,540 تومان | 17% | مهر 1400 |
| صبا | 37,313 تومان | 20% | مهر 1400 |
| امیرعلی | 26,460 تومان | 17% | مهر 1400 |
| امیرحسین | 166,320 تومان | 100% | مهر 1400 |
| مائده | 173,880 تومان | 100% | مهر 1400 |
| محمد | 168,840 تومان | 100% | مهر 1400 |
| یوسف | 173,880 تومان | 100% | مهر 1400 |
| امیرعلی | 158,760 تومان | 100% | مهر 1400 |
| سمانه | 166,320 تومان | 100% | مهر 1400 |
| زهرا | 39,934 تومان | 17% | مهر 1400 |
| حسین | 26,460 تومان | 17% | مهر 1400 |
| ابوالفضل | 28,140 تومان | 17% | مهر 1400 |
| اسما | 26,460 تومان | 17% | مهر 1400 |
| فاطمه | 28,560 تومان | 17% | مهر 1400 |
| امیرحسین | 39,833 تومان | 17% | مهر 1400 |
| محمدرضا | 228,413 تومان | 100% | مهر 1400 |
| لاریسا | 26,989 تومان | 17% | مهر 1400 |
| مهدیه | 186,152 تومان | 68% | مهر 1400 |
| پوریا | 27,720 تومان | 17% | مهر 1400 |
| اسماء | 28,140 تومان | 17% | مهر 1400 |
| نرگس | 26,460 تومان | 17% | مهر 1400 |
| سامان | 28,560 تومان | 17% | مهر 1400 |
| مهدی | 158,760 تومان | 100% | مهر 1400 |
| زهرا | 156,702 تومان | 82% | مهر 1400 |
| محدثه | 28,980 تومان | 17% | مهر 1400 |
| مظفر | 25,326 تومان | 15% | مهر 1400 |
| سحر | 158,760 تومان | 100% | مهر 1400 |
| علیرضا | 61,908 تومان | 37% | مهر 1400 |
| آیلین | 34,272 تومان | 20% | مهر 1400 |
| محمدرضا | 92,736 تومان | 53% | مهر 1400 |
| رضا | 28,350 تومان | 17% | مهر 1400 |
| نور الزهراسادات | 17,640 تومان | 11% | مهر 1400 |
| ام البنین | 28,560 تومان | 17% | مهر 1400 |
| سید ستایش | 158,760 تومان | 100% | مهر 1400 |
| امیر حافظ | 28,980 تومان | 17% | مهر 1400 |
| عبدالرضا | 28,980 تومان | 17% | مهر 1400 |
| محمدطاها | 166,320 تومان | 100% | مهر 1400 |
| محمدصالح | 159,390 تومان | 92% | مهر 1400 |
| نرگس | 28,980 تومان | 17% | مهر 1400 |
| شایسته | 158,760 تومان | 100% | مهر 1400 |
| شیما | 111,132 تومان | 70% | مهر 1400 |
| فاطمه | 36,204 تومان | 17% | مهر 1400 |
نمایش 11401 تا 11450 از 26004 رکورد