جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
| نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
|---|---|---|---|
| امیرحسین | 459,000 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| طاها | 920,400 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| بهنام | 230,800 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| معصومه | 428,400 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| نازنین زهرا | 167,800 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| یکتا | 98,040 تومان | 22% | اردیبهشت 1404 |
| یلدا | 169,800 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| سدنا | 86,450 تومان | 19% | اردیبهشت 1404 |
| ترانه | 462,400 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| محمد حسین | 172,900 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| فاطمه زهرا | 49,950 تومان | 11% | اردیبهشت 1404 |
| حلما | 172,900 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| فاطمه | 462,400 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| سجاد | 523,600 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| فاطمه زهرا | 92,480 تومان | 20% | اردیبهشت 1404 |
| کسرا | 658,000 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| رها | 164,000 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| محمد | 167,800 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| فاطمه | 170,300 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| مریم | 170,300 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| احمدرضا | 42,840 تومان | 10% | اردیبهشت 1404 |
| عسل | 283,480 تومان | 62% | اردیبهشت 1404 |
| آیناز | 160,950 تومان | 30% | اردیبهشت 1404 |
| مهلا | 459,000 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| محمد | 175,400 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| زهرا | 51,870 تومان | 11% | اردیبهشت 1404 |
| معصومه | 428,400 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| رضا | 94,920 تومان | 16% | اردیبهشت 1404 |
| نازنین زهرا | 591,600 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| محمدپدرام | 462,400 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| یسنا | 469,200 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| سبحان | 195,800 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| یاسمین | 147,400 تومان | 34% | اردیبهشت 1404 |
| نازنین رقیه | 317,650 تومان | 69% | اردیبهشت 1404 |
| ثمین | 169,500 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| بنیامین | 428,400 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| عرشیا | 175,400 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| علی اصغر | 292,920 تومان | 62% | اردیبهشت 1404 |
| حسین | 170,130 تومان | 30% | اردیبهشت 1404 |
| یاسین | 172,900 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| محمدصادق | 503,200 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| فاطمه | 40,980 تومان | 7% | اردیبهشت 1404 |
| یاسمین | 107,580 تومان | 20% | اردیبهشت 1404 |
| آیلار | 45,560 تومان | 10% | اردیبهشت 1404 |
| ستایش | 19,580 تومان | 4% | اردیبهشت 1404 |
| سارا | 160,200 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| محمد امین | 138,900 تومان | 32% | اردیبهشت 1404 |
| زهرا | 172,900 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| حسین | 160,200 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| سید حسین | 169,800 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
نمایش 14051 تا 14100 از 23118 رکورد