جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
| نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
|---|---|---|---|
| فاطمه | 176,148 تومان | 100% | مهر 1401 |
| سکینه | 168,840 تومان | 100% | مهر 1401 |
| محمد مهدی | 224,179 تومان | 100% | مهر 1401 |
| فاطمه | 158,760 تومان | 100% | مهر 1401 |
| سجاد | 168,840 تومان | 100% | مهر 1401 |
| معصومه | 17,615 تومان | 9% | مهر 1401 |
| محمد طاهر | 139,104 تومان | 80% | مهر 1401 |
| مهراب | 166,320 تومان | 100% | مهر 1401 |
| نیما | 158,760 تومان | 100% | مهر 1401 |
| آسیه | 183,960 تومان | 100% | مهر 1401 |
| سارا | 183,960 تومان | 100% | مهر 1401 |
| ریحانه | 173,880 تومان | 100% | مهر 1401 |
| محمدامین | 168,840 تومان | 100% | مهر 1401 |
| سارا | 158,760 تومان | 100% | مهر 1401 |
| حدیثه | 217,476 تومان | 100% | مهر 1401 |
| علی اصغر | 171,360 تومان | 100% | مهر 1401 |
| حمیدرضا | 171,864 تومان | 100% | مهر 1401 |
| زینب | 158,760 تومان | 100% | مهر 1401 |
| محمد صالح | 158,760 تومان | 100% | مهر 1401 |
| امیر مهدی | 168,840 تومان | 100% | مهر 1401 |
| نرگس | 158,760 تومان | 100% | مهر 1401 |
| نازنین زهرا | 173,880 تومان | 100% | مهر 1401 |
| ستایش | 162,540 تومان | 100% | مهر 1401 |
| احمد | 158,760 تومان | 100% | مهر 1401 |
| غزل | 158,760 تومان | 100% | مهر 1401 |
| رقیه | 34,776 تومان | 20% | مهر 1401 |
| محمد حسن | 139,104 تومان | 80% | مهر 1401 |
| فاطمه | 171,360 تومان | 100% | مهر 1401 |
| محمد مهدی | 38,808 تومان | 20% | مهر 1401 |
| ام البنین | 158,760 تومان | 100% | مهر 1401 |
| محمد | 31,752 تومان | 20% | مهر 1401 |
| زهرا | 219,240 تومان | 100% | مهر 1401 |
| ابوالفضل | 158,760 تومان | 100% | مهر 1401 |
| هدیه | 18,396 تومان | 10% | مهر 1401 |
| رسول | 183,960 تومان | 100% | مهر 1401 |
| نرجس | 168,235 تومان | 100% | مهر 1401 |
| عبدالرضا | 183,960 تومان | 100% | مهر 1401 |
| سارینا | 265,306 تومان | 100% | مهر 1401 |
| علیرضا | 170,100 تومان | 100% | مهر 1401 |
| پریا | 158,760 تومان | 100% | مهر 1401 |
| رقیه | 183,960 تومان | 100% | مهر 1401 |
| النا | 85,680 تومان | 50% | مهر 1401 |
| فاطمه زهرا | 173,880 تومان | 100% | مهر 1401 |
| احمد | 158,760 تومان | 100% | مهر 1401 |
| حسین | 259,560 تومان | 100% | مهر 1401 |
| غزل | 214,452 تومان | 100% | مهر 1401 |
| امید | 242,928 تومان | 100% | مهر 1401 |
| زهرا | 171,360 تومان | 100% | مهر 1401 |
| امین رضا | 18,396 تومان | 10% | مهر 1401 |
| محمد کاظم | 69,552 تومان | 40% | مهر 1401 |
نمایش 15951 تا 16000 از 36289 رکورد