جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
| نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
|---|---|---|---|
| نسترن | 185,600 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| امیر مهدی | 185,600 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| هدیه | 241,500 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| فاطمه | 185,600 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| امیرحسین | 353,750 تومان | 71% | اردیبهشت 1404 |
| مهسا | 455,600 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| سکینه | 662,000 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| یاسمین | 83,160 تومان | 10% | اردیبهشت 1404 |
| یکتا | 475,300 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| حسنعلی | 40,800 تومان | 8% | اردیبهشت 1404 |
| الینا | 250,360 تومان | 55% | اردیبهشت 1404 |
| سجاد | 185,600 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| دانیال | 170,300 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| فاطمه | 185,600 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| هستی | 574,600 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| هدیه | 136,300 تومان | 30% | اردیبهشت 1404 |
| نیما | 185,600 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| مینا | 335,100 تومان | 49% | اردیبهشت 1404 |
| زینب | 170,300 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| حسین | 170,300 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| امیر علی | 185,600 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| فاطمه | 181,200 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| رضا | 186,600 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| سید محمد سالار | 211,100 تومان | 43% | اردیبهشت 1404 |
| پوریا | 185,600 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| علی | 170,300 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| مهشید | 161,400 تومان | 35% | اردیبهشت 1404 |
| متین | 170,300 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| ابوالفضل | 185,600 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| ابوالفضل | 145,620 تومان | 32% | اردیبهشت 1404 |
| یگانه | 241,500 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| زهرا | 444,100 تومان | 38% | اردیبهشت 1404 |
| حسین | 185,600 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| امیررضا | 271,100 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| زینب | 129,920 تومان | 26% | اردیبهشت 1404 |
| محمد رضا | 543,300 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| سارا | 129,920 تومان | 26% | اردیبهشت 1404 |
| محمد | 460,200 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| سید محمد مهدی | 209,050 تومان | 30% | اردیبهشت 1404 |
| فاطمه | 495,320 تومان | 94% | اردیبهشت 1404 |
| مارال | 229,200 تومان | 46% | اردیبهشت 1404 |
| محمد | 511,210 تومان | 44% | اردیبهشت 1404 |
| رویا | 183,600 تومان | 25% | اردیبهشت 1404 |
| محمد رضا | 181,800 تومان | 40% | اردیبهشت 1404 |
| مرضیه | 185,600 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| حدیث | 496,400 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| آیناز | 272,600 تومان | 27% | اردیبهشت 1404 |
| حسین | 185,600 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| هستی | 259,520 تومان | 30% | اردیبهشت 1404 |
| فاطمه | 170,300 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
نمایش 16001 تا 16050 از 20275 رکورد