جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
| نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
|---|---|---|---|
| ستایش | 189,000 تومان | 100% | مهر 1401 |
| مریم | 170,100 تومان | 100% | مهر 1401 |
| فاطمه | 68,544 تومان | 40% | مهر 1401 |
| محمد رضا | 173,880 تومان | 100% | مهر 1401 |
| محمد یاسین | 166,320 تومان | 100% | مهر 1401 |
| سیده فاطمه زهرا | 168,840 تومان | 100% | مهر 1401 |
| امیررضا | 34,272 تومان | 20% | مهر 1401 |
| نازنین زهرا | 158,760 تومان | 100% | مهر 1401 |
| امیررضا | 49,896 تومان | 30% | مهر 1401 |
| ارمیتا | 168,840 تومان | 100% | مهر 1401 |
| عسل | 48,581 تومان | 30% | مهر 1401 |
| محمدامین | 171,360 تومان | 100% | مهر 1401 |
| بیتا | 173,880 تومان | 100% | مهر 1401 |
| حسین | 158,760 تومان | 100% | مهر 1401 |
| زهرا | 50,652 تومان | 30% | مهر 1401 |
| طاها | 158,760 تومان | 100% | مهر 1401 |
| نرگس | 147,168 تومان | 80% | مهر 1401 |
| امیر علی | 99,792 تومان | 43% | مهر 1401 |
| محمدعلی | 168,840 تومان | 100% | مهر 1401 |
| پارسا | 158,760 تومان | 100% | مهر 1401 |
| سیده روجا | 16,884 تومان | 10% | مهر 1401 |
| حسنا | 162,540 تومان | 100% | مهر 1401 |
| اسما | 61,992 تومان | 33% | مهر 1401 |
| عرفان | 18,396 تومان | 10% | مهر 1401 |
| الناز | 86,940 تومان | 50% | مهر 1401 |
| فاطمه | 171,360 تومان | 100% | مهر 1401 |
| نوید | 158,760 تومان | 100% | مهر 1401 |
| امیر | 183,960 تومان | 100% | مهر 1401 |
| مهدی | 224,280 تومان | 100% | مهر 1401 |
| شهاب | 128,772 تومان | 70% | مهر 1401 |
| نازنین زینب | 173,880 تومان | 100% | مهر 1401 |
| امیر علی | 158,760 تومان | 100% | مهر 1401 |
| مبینا | 183,960 تومان | 100% | مهر 1401 |
| بنیامین | 158,760 تومان | 100% | مهر 1401 |
| امیرحسین | 174,132 تومان | 100% | مهر 1401 |
| یزدان | 168,840 تومان | 100% | مهر 1401 |
| زینب | 168,840 تومان | 100% | مهر 1401 |
| محمدجواد | 102,816 تومان | 60% | مهر 1401 |
| الینا | 166,320 تومان | 100% | مهر 1401 |
| امیرعلی | 186,480 تومان | 100% | مهر 1401 |
| فاطمه | 183,960 تومان | 100% | مهر 1401 |
| عباس | 168,840 تومان | 100% | مهر 1401 |
| غزل | 168,840 تومان | 100% | مهر 1401 |
| ابوالفضل | 183,960 تومان | 100% | مهر 1401 |
| زهرا | 190,512 تومان | 100% | مهر 1401 |
| مهرسا | 168,840 تومان | 100% | مهر 1401 |
| آنیتا | 183,960 تومان | 100% | مهر 1401 |
| زهرا | 183,960 تومان | 100% | مهر 1401 |
| فاطمه | 183,960 تومان | 100% | مهر 1401 |
| ریحانه | 173,880 تومان | 100% | مهر 1401 |
نمایش 16101 تا 16150 از 36289 رکورد