جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
| نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
|---|---|---|---|
| پری ناز | 234,612 تومان | 100% | مهر 1401 |
| ابوالفضل | 168,840 تومان | 100% | مهر 1401 |
| ابوالفضل | 158,760 تومان | 100% | مهر 1401 |
| مریم | 183,960 تومان | 100% | مهر 1401 |
| معصومه | 238,694 تومان | 100% | مهر 1401 |
| محمدعلی | 168,840 تومان | 100% | مهر 1401 |
| مه لقا | 40,824 تومان | 20% | مهر 1401 |
| موسی | 168,840 تومان | 100% | مهر 1401 |
| رومینا | 168,840 تومان | 100% | مهر 1401 |
| سجاد | 168,840 تومان | 100% | مهر 1401 |
| مهسا | 39,866 تومان | 20% | مهر 1401 |
| امیر علی | 173,880 تومان | 100% | مهر 1401 |
| محدثه | 168,840 تومان | 100% | مهر 1401 |
| امین طاها | 83,160 تومان | 50% | مهر 1401 |
| محمد یاسین | 168,840 تومان | 100% | مهر 1401 |
| فردوس | 158,760 تومان | 100% | مهر 1401 |
| مائده | 170,100 تومان | 100% | مهر 1401 |
| ساجده | 173,880 تومان | 100% | مهر 1401 |
| همایون | 127,008 تومان | 80% | مهر 1401 |
| عسل | 254,520 تومان | 100% | مهر 1401 |
| سید اشکان | 168,840 تومان | 100% | مهر 1401 |
| نازنین کوثر | 158,760 تومان | 100% | مهر 1401 |
| فاطمه | 168,840 تومان | 100% | مهر 1401 |
| زینب | 165,564 تومان | 90% | مهر 1401 |
| ستایش | 162,540 تومان | 100% | مهر 1401 |
| ریحانه | 111,485 تومان | 50% | مهر 1401 |
| حنانه | 213,595 تومان | 100% | مهر 1401 |
| فاطمه | 196,358 تومان | 100% | مهر 1401 |
| معصومه | 158,760 تومان | 100% | مهر 1401 |
| شریفه | 171,360 تومان | 100% | مهر 1401 |
| شایان | 171,360 تومان | 100% | مهر 1401 |
| سارا | 171,360 تومان | 100% | مهر 1401 |
| راحیل | 171,360 تومان | 100% | مهر 1401 |
| هستی | 170,100 تومان | 100% | مهر 1401 |
| فاطمه | 143,741 تومان | 80% | مهر 1401 |
| محمدامین | 183,960 تومان | 100% | مهر 1401 |
| آرمین | 211,932 تومان | 100% | مهر 1401 |
| رضا | 183,960 تومان | 100% | مهر 1401 |
| روژان | 184,262 تومان | 100% | مهر 1401 |
| محمدطاها | 173,880 تومان | 100% | مهر 1401 |
| محمدمبین | 170,100 تومان | 100% | مهر 1401 |
| مریم | 50,652 تومان | 30% | مهر 1401 |
| زهرا | 21,924 تومان | 10% | مهر 1401 |
| صادق | 168,840 تومان | 100% | مهر 1401 |
| حسین | 30,240 تومان | 14% | مهر 1401 |
| ریحانه | 208,454 تومان | 100% | مهر 1401 |
| محمد حسین | 224,784 تومان | 100% | مهر 1401 |
| شهربانو | 256,838 تومان | 100% | مهر 1401 |
| معصومه | 173,880 تومان | 100% | مهر 1401 |
| مریم | 214,502 تومان | 100% | مهر 1401 |
نمایش 16251 تا 16300 از 36289 رکورد