جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
---|---|---|---|
سارا | 62,160 تومان | 20% | فروردین 1404 |
امیر عباس | 301,000 تومان | 100% | فروردین 1404 |
فرهام | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
سودا | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
پریناز | 146,900 تومان | 50% | فروردین 1404 |
امیرعباس | 69,000 تومان | 23% | فروردین 1404 |
حمیده | 238,280 تومان | 70% | فروردین 1404 |
محمد طاها | 293,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
ثنا | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
کوثر | 293,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
فاطمه | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
زهرا | 293,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
کوثر | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
رضا | 293,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
فاطمه | 439,500 تومان | 100% | فروردین 1404 |
فائزه | 268,200 تومان | 100% | فروردین 1404 |
مبینا | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
فاطمه | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
زینب | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
فاطمه | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
مبینا | 30,650 تومان | 10% | فروردین 1404 |
سلمان | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
نازنین زهرا | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
زینب | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
میثم | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
مریم | 38,914 تومان | 9% | فروردین 1404 |
حسین | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
محمد یاسین | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
امیرحسین | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
محمدجواد | 341,900 تومان | 100% | فروردین 1404 |
علی محمد | 127,700 تومان | 29% | فروردین 1404 |
النا | 53,640 تومان | 20% | فروردین 1404 |
الناز | 287,400 تومان | 100% | فروردین 1404 |
محمد مهدی | 31,080 تومان | 10% | فروردین 1404 |
زهرا | 293,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
سیده کوثر | 196,628 تومان | 67% | فروردین 1404 |
فائزه | 376,200 تومان | 100% | فروردین 1404 |
مائده | 2,040 تومان | 1% | فروردین 1404 |
آرمین | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
امیرعلی | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
الهه | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
محمد طاها | 287,400 تومان | 100% | فروردین 1404 |
هدی | 73,600 تومان | 20% | فروردین 1404 |
امیر حسین | 481,100 تومان | 100% | فروردین 1404 |
امیرعباس | 293,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
ابوالفضل | 318,900 تومان | 100% | فروردین 1404 |
امیر محمد | 293,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
تارا | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
آرین | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
امیرحسام | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
نمایش 16301 تا 16350 از 17413 رکورد