جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
---|---|---|---|
فاطمه زهرا | 875 تومان | 1% | فروردین 1399 |
مریم | 119,000 تومان | 100% | فروردین 1399 |
آیدا | 117,250 تومان | 100% | فروردین 1399 |
سبحان | 11,725 تومان | 10% | فروردین 1399 |
ریحانه | 4,830 تومان | 4% | فروردین 1399 |
فیروزه | 105,525 تومان | 90% | فروردین 1399 |
محمد حسین | 12,075 تومان | 10% | فروردین 1399 |
محمدسینا | 4,375 تومان | 4% | فروردین 1399 |
محمدرضا | 58,625 تومان | 50% | فروردین 1399 |
ابوالفضل | 120,750 تومان | 100% | فروردین 1399 |
رقیه | 399 تومان | 0% | فروردین 1399 |
امیرحسین | 149,912 تومان | 80% | فروردین 1399 |
عباس | 127,750 تومان | 100% | فروردین 1399 |
الیاس | 89,425 تومان | 70% | فروردین 1399 |
ابوالفضل | 145,600 تومان | 100% | فروردین 1399 |
رویا | 66,150 تومان | 60% | فروردین 1399 |
محمد امین | 12,075 تومان | 10% | فروردین 1399 |
محنا سادات | 145,600 تومان | 100% | فروردین 1399 |
امیر | 89,425 تومان | 70% | فروردین 1399 |
فاطمه | 52,850 تومان | 40% | فروردین 1399 |
آتنا | 47,250 تومان | 40% | فروردین 1399 |
مهسا | 128,450 تومان | 100% | فروردین 1399 |
امیرحسین | 15,330 تومان | 11% | فروردین 1399 |
نمایش 16501 تا 16523 از 16523 رکورد