جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
---|---|---|---|
بنیامین | 38,400 تومان | 6% | فروردین 1404 |
علی | 54,030 تومان | 17% | فروردین 1404 |
امیرمحمد | 193,140 تومان | 60% | فروردین 1404 |
آنیتا | 98,000 تومان | 23% | فروردین 1404 |
فاطمه | 260,540 تومان | 75% | فروردین 1404 |
علی | 287,400 تومان | 100% | فروردین 1404 |
نازنین زهرا | 450,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
محمد احسان | 15,700 تومان | 5% | فروردین 1404 |
یزدان | 113,240 تومان | 20% | فروردین 1404 |
امین رضا | 328,700 تومان | 100% | فروردین 1404 |
انوش | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
نازنین | 398,700 تومان | 100% | فروردین 1404 |
نجمه | 79,594 تومان | 26% | فروردین 1404 |
امیرعباس | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
نازین | 333,360 تومان | 90% | فروردین 1404 |
نرگس | 123,960 تومان | 33% | فروردین 1404 |
علی | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
سیدامیرمحمد | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
مهدی | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
امیر علی | 57,060 تومان | 20% | فروردین 1404 |
فائزه | 645,400 تومان | 100% | فروردین 1404 |
ابوالفضل | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
خسرو | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
رقیه | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
امیر علی | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
فاطمه | 171,180 تومان | 60% | فروردین 1404 |
محمد | 287,400 تومان | 100% | فروردین 1404 |
هستی | 142,650 تومان | 50% | فروردین 1404 |
امیررضا | 31,080 تومان | 10% | فروردین 1404 |
امیرطاها | 274,600 تومان | 100% | فروردین 1404 |
امیر حسین | 318,900 تومان | 100% | فروردین 1404 |
حنانه | 430,900 تومان | 100% | فروردین 1404 |
پارسا | 43,850 تومان | 10% | فروردین 1404 |
نرجس | 320,670 تومان | 90% | فروردین 1404 |
کوثر | 65,875 تومان | 23% | فروردین 1404 |
زینب | 383,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
امیر مهدی | 352,100 تومان | 100% | فروردین 1404 |
ریحانه | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
مهدی | 219,600 تومان | 60% | فروردین 1404 |
زهرا | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
یاسین | 810 تومان | 0% | فروردین 1404 |
هستی | 25,500 تومان | 8% | فروردین 1404 |
سوگند | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
روح الله | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
رضا | 268,200 تومان | 100% | فروردین 1404 |
دانیال | 165,400 تومان | 50% | فروردین 1404 |
امیر علی | 5 تومان | 0% | فروردین 1404 |
فائزه | 87,400 تومان | 22% | فروردین 1404 |
ستایش | 17,100 تومان | 6% | فروردین 1404 |
علی اصغر | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
نمایش 16951 تا 17000 از 17413 رکورد