جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
---|---|---|---|
مسعود | 155,400 تومان | 50% | فروردین 1404 |
محمد مهدی | 130,040 تومان | 40% | فروردین 1404 |
دونا | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
امیر مهدی | 396,600 تومان | 100% | فروردین 1404 |
مهدی | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
سیده حدیث | 124,320 تومان | 40% | فروردین 1404 |
یوسف | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
کوثر | 357,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
مریم | 118,500 تومان | 28% | فروردین 1404 |
سید علی اصغر | 31,080 تومان | 10% | فروردین 1404 |
ستایش | 25,500 تومان | 8% | فروردین 1404 |
ستایش | 86,700 تومان | 21% | فروردین 1404 |
متین | 171,180 تومان | 60% | فروردین 1404 |
آرشام | 363,900 تومان | 100% | فروردین 1404 |
مهدیه | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
فاطمه | 380,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
روح اله | 25,500 تومان | 8% | فروردین 1404 |
سید ابوالفضل | 366,500 تومان | 100% | فروردین 1404 |
محمد امین | 258,080 تومان | 45% | فروردین 1404 |
فاطمه | 124,320 تومان | 40% | فروردین 1404 |
کمند | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
محمدرضا | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
فاطمه | 22,950 تومان | 7% | فروردین 1404 |
فاطمه | 168,150 تومان | 54% | فروردین 1404 |
حدیث | 526,200 تومان | 100% | فروردین 1404 |
فاطمه | 296,320 تومان | 80% | فروردین 1404 |
ابوالفضل | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
زهرا | 80,900 تومان | 20% | فروردین 1404 |
علی اکبر | 32,700 تومان | 7% | فروردین 1404 |
محمدجواد | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
امیرعلی | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
هستی | 28,530 تومان | 10% | فروردین 1404 |
محمد | 25,500 تومان | 8% | فروردین 1404 |
فاطمه | 85,100 تومان | 17% | فروردین 1404 |
علیرضا | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
ساناز | 231,200 تومان | 50% | فروردین 1404 |
الهه | 174,300 تومان | 50% | فروردین 1404 |
عاطفه | 57,060 تومان | 20% | فروردین 1404 |
علی اصغر | 85,590 تومان | 30% | فروردین 1404 |
سید سجاد | 125,180 تومان | 20% | فروردین 1404 |
حسین | 344,900 تومان | 100% | فروردین 1404 |
علیرضا | 25,500 تومان | 8% | فروردین 1404 |
مریم | 135,600 تومان | 29% | فروردین 1404 |
محمد | 134,100 تومان | 30% | فروردین 1404 |
فاطمه | 59,600 تومان | 15% | فروردین 1404 |
عارفه | 202,250 تومان | 50% | فروردین 1404 |
مهدیس | 142,650 تومان | 50% | فروردین 1404 |
مائده | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
النا | 98,610 تومان | 30% | فروردین 1404 |
مهدی | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
نمایش 17201 تا 17250 از 17413 رکورد