جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
| نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
|---|---|---|---|
| هانیه سادات | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| آرش | 268,200 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| آیدا | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| الیسا | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| پگاه | 345,000 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| فاطمه | 457,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| محمد جواد | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| محمدرضا | 288,200 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| آتنا | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| امیرعلی | 210,420 تومان | 70% | فروردین 1404 |
| حسین | 293,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| امیر حسین | 293,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| افنان | 293,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| علی | 140,500 تومان | 50% | فروردین 1404 |
| محمدطاها | 205,660 تومان | 70% | فروردین 1404 |
| حلما | 358,100 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| احمدرضا | 144,160 تومان | 40% | فروردین 1404 |
| کانی | 333,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| امیرمحمد | 264,420 تومان | 90% | فروردین 1404 |
| امین رضا | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| صدیقه | 293,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| ملیکا | 171,180 تومان | 60% | فروردین 1404 |
| حسین | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| امیرحسین | 293,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| هستی | 214,860 تومان | 60% | فروردین 1404 |
| ساینا | 344,900 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| زهرا | 120,708 تومان | 42% | فروردین 1404 |
| امیر علی | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| فاطمه زهرا | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| مهشید | 353,700 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| ام کلثوم | 155,400 تومان | 50% | فروردین 1404 |
| هدی | 142,650 تومان | 50% | فروردین 1404 |
| رضا | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| صفیه | 293,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| ستایش | 268,200 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| جواد | 343,200 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| علی اصغر | 84,023 تومان | 29% | فروردین 1404 |
| محمد | 155,400 تومان | 50% | فروردین 1404 |
| کوثر | 62,540 تومان | 23% | فروردین 1404 |
| فائزه | 293,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| امیر علی | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| فائزه | 268,200 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| ابوالفضل | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| آتنا | 364,400 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| طاها | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| ابوالفضل | 225,120 تومان | 40% | فروردین 1404 |
| الیاس | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| عدنان | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| احمدرضا | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
| محمد حسین | 293,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
نمایش 18201 تا 18250 از 20275 رکورد