جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
| نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
|---|---|---|---|
| فاطمه | 82,537 تومان | 16% | آبان 1403 |
| احمدرضا | 91,373 تومان | 29% | آبان 1403 |
| ملیسا | 28,689 تومان | 9% | آبان 1403 |
| فاطمه | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
| فاطمه | 91,530 تومان | 23% | آبان 1403 |
| حدیث | 160,148 تومان | 23% | آبان 1403 |
| محمد طاها | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
| سید نازنین زهرا | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
| فاطمه | 68,972 تومان | 23% | آبان 1403 |
| عاطفه | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
| عرفان | 143,183 تومان | 31% | آبان 1403 |
| امیرحسام | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
| نرگس | 74,277 تومان | 23% | آبان 1403 |
| صالحه | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
| محمد | 256,727 تومان | 90% | آبان 1403 |
| امیر | 70,020 تومان | 20% | آبان 1403 |
| امیر علی | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
| حسین | 62,684 تومان | 20% | آبان 1403 |
| یاسمن | 219,425 تومان | 77% | آبان 1403 |
| سید علی | 167,353 تومان | 54% | آبان 1403 |
| نازنین زهرا | 79,877 تومان | 23% | آبان 1403 |
| سانیار | 57,378 تومان | 18% | آبان 1403 |
| نازنین زهرا | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
| مهدیه | 89,879 تومان | 23% | آبان 1403 |
| زهره | 700,785 تومان | 100% | آبان 1403 |
| پروانه | 164,667 تومان | 23% | آبان 1403 |
| محمد مهدی | 70,052 تومان | 23% | آبان 1403 |
| شراره | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
| سعید | 86,460 تومان | 23% | آبان 1403 |
| زهرا | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
| زهرا | 207,242 تومان | 31% | آبان 1403 |
| صبا | 285,253 تومان | 100% | آبان 1403 |
| ثنا | 47,095 تومان | 15% | آبان 1403 |
| مهدی | 68,677 تومان | 23% | آبان 1403 |
| محمدجواد | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
| سجاد | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
| مهرناز | 92,846 تومان | 23% | آبان 1403 |
| فاطمه | 77,735 تومان | 23% | آبان 1403 |
| فاطمه | 87,770 تومان | 31% | آبان 1403 |
| زهرا | 130,673 تومان | 23% | آبان 1403 |
| زهرا | 112,988 تومان | 23% | آبان 1403 |
| حسین | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
| محمد رضا | 59,245 تومان | 21% | آبان 1403 |
| زینب | 361,462 تومان | 100% | آبان 1403 |
| اسما | 82,628 تومان | 23% | آبان 1403 |
| آتوسا | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
| بنیامین | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
| سارا | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
| فاطمه | 438,523 تومان | 100% | آبان 1403 |
| امیر علی | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
نمایش 19101 تا 19150 از 34325 رکورد