جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
| نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان | 
|---|---|---|---|
| حسین | 117,250 تومان | 100% | دی 1398 | 
| زینب | 110,250 تومان | 100% | دی 1398 | 
| الینا | 120,750 تومان | 100% | دی 1398 | 
| سارا | 96,600 تومان | 80% | دی 1398 | 
| امیرعباس | 110,250 تومان | 100% | دی 1398 | 
| امیر حسین | 117,250 تومان | 100% | دی 1398 | 
| غزل | 120,750 تومان | 100% | دی 1398 | 
| ابوالفضل | 110,250 تومان | 100% | دی 1398 | 
| زهرا | 120,750 تومان | 100% | دی 1398 | 
| اسما | 120,750 تومان | 100% | دی 1398 | 
| محمدرضا | 117,250 تومان | 100% | دی 1398 | 
| نگین | 120,750 تومان | 100% | دی 1398 | 
| سحر | 127,750 تومان | 100% | دی 1398 | 
| حدیثه | 120,750 تومان | 100% | دی 1398 | 
| محمد مهدی | 147,175 تومان | 100% | دی 1398 | 
| کوثر | 37,800 تومان | 30% | دی 1398 | 
| معید | 110,250 تومان | 100% | دی 1398 | 
| مهدی | 110,250 تومان | 100% | دی 1398 | 
| شادمهر | 47,600 تومان | 40% | دی 1398 | 
| زهرا | 81,781 تومان | 70% | دی 1398 | 
| مریم | 131,250 تومان | 100% | دی 1398 | 
| ابوالفضل | 36,225 تومان | 30% | دی 1398 | 
| امیرعلی | 119,000 تومان | 100% | دی 1398 | 
| نرجس | 12,075 تومان | 10% | دی 1398 | 
| محبوبه | 43,050 تومان | 30% | دی 1398 | 
| محمدعلی | 124,775 تومان | 100% | دی 1398 | 
| بهار | 176,890 تومان | 100% | دی 1398 | 
| محمد | 44,100 تومان | 40% | دی 1398 | 
| فاطمه | 158,200 تومان | 100% | دی 1398 | 
| نازیلا | 110,250 تومان | 100% | دی 1398 | 
| ابوالفضل | 120,750 تومان | 100% | دی 1398 | 
| سید آرین | 120,750 تومان | 100% | دی 1398 | 
| سینا | 24,150 تومان | 20% | دی 1398 | 
| رضا | 47,600 تومان | 40% | دی 1398 | 
| محمد کسری | 8,750 تومان | 7% | دی 1398 | 
| شیرین | 120,750 تومان | 100% | دی 1398 | 
| یسنا | 1,050 تومان | 1% | دی 1398 | 
| ستایش | 700 تومان | 0% | دی 1398 | 
| مائده | 39,323 تومان | 30% | دی 1398 | 
| آنیتا | 120,750 تومان | 100% | دی 1398 | 
| سید حسین | 133,525 تومان | 100% | دی 1398 | 
| سیده سارینا | 138,075 تومان | 100% | دی 1398 | 
| سیده محدثه | 5,775 تومان | 5% | دی 1398 | 
| سیده زهرا | 151,375 تومان | 100% | دی 1398 | 
| تینا | 117,250 تومان | 100% | دی 1398 | 
| مبینا | 55,125 تومان | 50% | دی 1398 | 
| عسل | 46,900 تومان | 40% | دی 1398 | 
| فاطمه | 110,250 تومان | 100% | دی 1398 | 
| آرمان | 10,500 تومان | 8% | دی 1398 | 
| سارینا | 59,500 تومان | 50% | دی 1398 | 
نمایش 1951 تا 2000 از 9191 رکورد