جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
| نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
|---|---|---|---|
| محمد | 18,060 تومان | 11% | تیر 1400 |
| محمد اسماعیل | 153,300 تومان | 100% | تیر 1400 |
| احسان | 162,120 تومان | 100% | تیر 1400 |
| مریم | 140,700 تومان | 100% | تیر 1400 |
| بهار | 228,900 تومان | 100% | تیر 1400 |
| محمد | 51,030 تومان | 35% | تیر 1400 |
| امید | 113,736 تومان | 80% | تیر 1400 |
| فاطمه | 201,936 تومان | 100% | تیر 1400 |
| نازیلا | 119,070 تومان | 90% | تیر 1400 |
| محنا | 12,600 تومان | 9% | تیر 1400 |
| خاطره | 16,800 تومان | 11% | تیر 1400 |
| کیمیا | 16,800 تومان | 10% | تیر 1400 |
| معصومه | 182,532 تومان | 100% | تیر 1400 |
| خاطره | 144,900 تومان | 100% | تیر 1400 |
| منیب | 12,600 تومان | 9% | تیر 1400 |
| سیده زهرا | 16,800 تومان | 7% | تیر 1400 |
| مبینا | 140,700 تومان | 100% | تیر 1400 |
| محمد جواد | 70,350 تومان | 50% | تیر 1400 |
| شهرزاد | 140,700 تومان | 100% | تیر 1400 |
| مهلا | 132,300 تومان | 100% | تیر 1400 |
| زینب | 18,270 تومان | 10% | تیر 1400 |
| حسین | 47,460 تومان | 20% | تیر 1400 |
| نگار | 15,876 تومان | 8% | تیر 1400 |
| حنانه | 140,700 تومان | 100% | تیر 1400 |
| مریم | 132,300 تومان | 100% | تیر 1400 |
| نازنین زهرا | 144,900 تومان | 100% | تیر 1400 |
| فاطمه | 140,700 تومان | 100% | تیر 1400 |
| ارکان | 142,800 تومان | 100% | تیر 1400 |
| سارینا | 115,920 تومان | 80% | تیر 1400 |
| فاطمه | 106,470 تومان | 60% | تیر 1400 |
| آیلار | 140,700 تومان | 100% | تیر 1400 |
| نسترن | 7,560 تومان | 4% | تیر 1400 |
| سدنا | 118,020 تومان | 89% | تیر 1400 |
| آتنا | 132,720 تومان | 80% | تیر 1400 |
| محمد رضا | 131,418 تومان | 80% | تیر 1400 |
| نرگس | 198,912 تومان | 100% | تیر 1400 |
| عسل | 89,145 تومان | 50% | تیر 1400 |
| ملیکا | 14,280 تومان | 10% | تیر 1400 |
| مائده | 2,100 تومان | 1% | تیر 1400 |
| هانیه | 215,292 تومان | 100% | تیر 1400 |
| طیبه | 107,310 تومان | 70% | تیر 1400 |
| حسن | 141,750 تومان | 100% | تیر 1400 |
| معصومه | 167,916 تومان | 100% | تیر 1400 |
| حسینعلی | 200,424 تومان | 100% | تیر 1400 |
| محمدجواد | 12,600 تومان | 9% | تیر 1400 |
| دینا | 12,600 تومان | 8% | تیر 1400 |
| سید ابوالفضل | 12,600 تومان | 8% | تیر 1400 |
| رقیه | 140,700 تومان | 100% | تیر 1400 |
| مجید | 140,700 تومان | 100% | تیر 1400 |
| شیوا | 154,980 تومان | 90% | تیر 1400 |
نمایش 20151 تا 20200 از 26004 رکورد