جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان


نام دانش آموز مبلغ کسری درصد کسری زمان
زینب 71,723 تومان 23% آبان 1403
کسرا 66,810 تومان 23% آبان 1403
محمدرضا 67,793 تومان 23% آبان 1403
ملیکا 307,392 تومان 100% آبان 1403
سدنا 66,810 تومان 23% آبان 1403
محمدطاها 42,837 تومان 16% آبان 1403
امیر رضا 293,768 تومان 100% آبان 1403
آرمین 93,338 تومان 29% آبان 1403
عرفان 63,371 تومان 23% آبان 1403
دانیال 66,810 تومان 23% آبان 1403
فاضل 65,828 تومان 23% آبان 1403
نازنین 17,213 تومان 5% آبان 1403
الهه 67,793 تومان 23% آبان 1403
فاطمه 66,319 تومان 23% آبان 1403
مهدیه 83,748 تومان 23% آبان 1403
امیرحسین 75,161 تومان 23% آبان 1403
ملینا 49,125 تومان 16% آبان 1403
متینا 85,478 تومان 23% آبان 1403
صفورا 50,108 تومان 19% آبان 1403
عدنان 64,845 تومان 23% آبان 1403
مهنا 268,223 تومان 100% آبان 1403
دانیال 285,253 تومان 100% آبان 1403
فاطمه زهرا 6,153 تومان 2% آبان 1403
آناهیتا 310,798 تومان 100% آبان 1403
پریا 61,898 تومان 23% آبان 1403
فاطمه زهرا 66,810 تومان 23% آبان 1403
یاسین 67,793 تومان 23% آبان 1403
کوثر 91,373 تومان 29% آبان 1403
نازنین زهرا 66,810 تومان 23% آبان 1403
امیرمحمد 263,310 تومان 92% آبان 1403
ابوالفضل 73,589 تومان 23% آبان 1403
امیررضا 67,793 تومان 23% آبان 1403
زینب 110,531 تومان 38% آبان 1403
ابوالفضل 202,893 تومان 62% آبان 1403
ریحانه 287,381 تومان 100% آبان 1403
محمدصالح 105,324 تومان 37% آبان 1403
ابوالفضل 66,810 تومان 23% آبان 1403
فاطمه 13,362 تومان 5% آبان 1403
نوال 120,684 تومان 42% آبان 1403
نسیم 280,995 تومان 100% آبان 1403
نازنین زهرا 66,319 تومان 23% آبان 1403
مهدیس 280,995 تومان 100% آبان 1403
سید محمد رضا 67,793 تومان 23% آبان 1403
محمد متین 41,756 تومان 12% آبان 1403
ستایش 67,793 تومان 23% آبان 1403
عبدالرضا 67,793 تومان 23% آبان 1403
یاسین 42,248 تومان 16% آبان 1403
محمد امین 67,793 تومان 23% آبان 1403
عماد رضا 67,793 تومان 23% آبان 1403
مبینا 67,793 تومان 23% آبان 1403

نمایش 2001 تا 2050 از 21024 رکورد