جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
| نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
|---|---|---|---|
| فاطمه | 30,996 تومان | 15% | مرداد 1401 |
| یاسین | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| فاطمه | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| علیرضا | 85,050 تومان | 50% | مرداد 1401 |
| امین علی | 9,475 تومان | 6% | مرداد 1401 |
| آتنا سادات | 183,960 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| کوثر | 117,986 تومان | 56% | مرداد 1401 |
| مهدی | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| امیر ارسلان | 171,360 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| امیرحسین | 170,100 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| امیرحسین | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| سجاد | 84,420 تومان | 50% | مرداد 1401 |
| محمد عدنان | 165,060 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| محمد مهدی | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| فاطمه | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| ابوالفضل | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| دنیا | 158,760 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| پارسا | 52,164 تومان | 30% | مرداد 1401 |
| امیرحسین | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| علی رضا | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| حنانه | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| علی اصغر | 133,056 تومان | 80% | مرداد 1401 |
| سید ماهان | 15,876 تومان | 10% | مرداد 1401 |
| الناز | 183,960 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| بهنام | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| فاطمه | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| ابوالفضل | 67,536 تومان | 40% | مرداد 1401 |
| امیرحسین | 171,360 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| عرشیا | 173,880 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| معصومه | 189,252 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| پریناز | 137,088 تومان | 80% | مرداد 1401 |
| محمد مهدی | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| ابوالفضل | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| مینا | 173,880 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| مریم | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| زهرا | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| یسنا | 158,760 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| مهسا | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| سبحان | 158,760 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| فاطمه | 96,516 تومان | 52% | مرداد 1401 |
| نگار | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| نرجس | 171,360 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| رقیه | 111,132 تومان | 70% | مرداد 1401 |
| ماریا | 158,760 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| فاروق | 17,388 تومان | 10% | مرداد 1401 |
| یاسمن | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| مونس | 173,880 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| امیر مهدی | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| فاطمه | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| امیر محمد | 7,560 تومان | 5% | مرداد 1401 |
نمایش 20751 تا 20800 از 36289 رکورد