جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان


نام دانش آموز مبلغ کسری درصد کسری زمان
روح الله 21,943 تومان 10% فروردین 1403
علی 206,325 تومان 100% فروردین 1403
علی 134,930 تومان 40% فروردین 1403
وحید 78,600 تومان 23% فروردین 1403
هادی 82,746 تومان 35% فروردین 1403
طاها 219,425 تومان 100% فروردین 1403
فائزه 277,196 تومان 100% فروردین 1403
ستایش 206,325 تومان 100% فروردین 1403
علی اصغر 225,975 تومان 100% فروردین 1403
مرجان 276,738 تومان 100% فروردین 1403
فاطمه 25,283 تومان 8% فروردین 1403
سیده فاطمه 23,580 تومان 8% فروردین 1403
ابراهیم 239,075 تومان 100% فروردین 1403
بهزاد 370,075 تومان 100% فروردین 1403
محمد امین 239,075 تومان 100% فروردین 1403
نازنین زهرا 37,008 تومان 15% فروردین 1403
امیرحسین 219,425 تومان 100% فروردین 1403
ایلیا 19,650 تومان 8% فروردین 1403
سبحان 19,650 تومان 6% فروردین 1403
مهسا 211,238 تومان 100% فروردین 1403
سکینه 239,075 تومان 100% فروردین 1403
یاسمین 309,497 تومان 94% فروردین 1403
یکتا 219,425 تومان 100% فروردین 1403
مهدی 239,075 تومان 100% فروردین 1403
الینا 5,059 تومان 2% فروردین 1403
دانیال 219,425 تومان 100% فروردین 1403
مریم 252,175 تومان 100% فروردین 1403
آیدا 16,703 تومان 7% فروردین 1403
شهرام 6,288 تومان 3% فروردین 1403
سید محمد سالار 271,825 تومان 100% فروردین 1403
سارا 80,827 تومان 25% فروردین 1403
سیده فائزه 37,335 تومان 16% فروردین 1403
محمد رضا 225,975 تومان 100% فروردین 1403
فاطمه 133,129 تومان 50% فروردین 1403
مارال 119,538 تومان 50% فروردین 1403
محمد 167,353 تومان 70% فروردین 1403
محمد رضا 21,943 تومان 10% فروردین 1403
فاطمه 43,885 تومان 20% فروردین 1403
عرفان 103,163 تومان 50% فروردین 1403
امید 235,590 تومان 80% فروردین 1403
ستایش 219,425 تومان 100% فروردین 1403
نرگس 256,590 تومان 60% فروردین 1403
نازنین 47,815 تومان 20% فروردین 1403
مهرناز 57,090 تومان 20% فروردین 1403
عاطفه 219,425 تومان 100% فروردین 1403
نسیمه 197,483 تومان 90% فروردین 1403
الیاس 10,117 تومان 5% فروردین 1403
حسین 239,075 تومان 100% فروردین 1403
شایان 28,493 تومان 10% فروردین 1403
بیتا 75,373 تومان 32% فروردین 1403

نمایش 20751 تا 20800 از 21024 رکورد