جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان


نام دانش آموز مبلغ کسری درصد کسری زمان
آتنا 106,974 تومان 50% مرداد 1401
هستی 151,956 تومان 90% مرداد 1401
فاطمه 214,200 تومان 100% مرداد 1401
مائده 158,760 تومان 100% مرداد 1401
عسل 139,104 تومان 80% مرداد 1401
احمدرضا 158,760 تومان 100% مرداد 1401
امیررضا 173,880 تومان 100% مرداد 1401
پرسا 173,880 تومان 100% مرداد 1401
رها 158,760 تومان 100% مرداد 1401
نار گل 158,760 تومان 100% مرداد 1401
امیر حسین 158,760 تومان 100% مرداد 1401
صابر 158,760 تومان 100% مرداد 1401
مبینا 172,368 تومان 100% مرداد 1401
غزاله 173,880 تومان 100% مرداد 1401
فاطمه 222,062 تومان 100% مرداد 1401
زهرا 183,960 تومان 100% مرداد 1401
علی 170,100 تومان 100% مرداد 1401
زهرا 158,760 تومان 100% مرداد 1401
نیایش 171,360 تومان 100% مرداد 1401
نیایش 158,760 تومان 100% مرداد 1401
فاطمه 173,880 تومان 100% مرداد 1401
امیر مهدی 168,840 تومان 100% مرداد 1401
مهدیس 168,840 تومان 100% مرداد 1401
محمد 168,840 تومان 100% مرداد 1401
شاینا 151,412 تومان 90% مرداد 1401
مهناز 184,968 تومان 100% مرداد 1401
فاطمه 165,060 تومان 100% مرداد 1401
سوگند 158,760 تومان 100% مرداد 1401
ابوالفضل 268,330 تومان 100% مرداد 1401
محمد 168,840 تومان 100% مرداد 1401
محمد صالح 158,760 تومان 100% مرداد 1401
فاطمه نسا 171,360 تومان 100% مرداد 1401
عقیل 173,880 تومان 100% مرداد 1401
ام البنین 158,760 تومان 100% مرداد 1401
ساناز 183,960 تومان 100% مرداد 1401
آناهیتا 4,788 تومان 3% مرداد 1401
آرتمیس 3,175 تومان 2% مرداد 1401
امیرحسین 173,880 تومان 100% مرداد 1401
محدثه 168,840 تومان 100% مرداد 1401
یاسین 188,748 تومان 100% مرداد 1401
سیده فاطمه زهرا 131,544 تومان 60% مرداد 1401
مهدی یار 119,952 تومان 70% مرداد 1401
محمدجواد 168,840 تومان 100% مرداد 1401
علی 60,480 تومان 21% مرداد 1401
محسن 168,840 تومان 100% مرداد 1401
ستایش 168,840 تومان 100% مرداد 1401
مبینا 91,980 تومان 50% مرداد 1401
فاطمه زهرا 219,240 تومان 100% مرداد 1401
سیدحسین 206,640 تومان 100% مرداد 1401
لبابه 168,840 تومان 100% مرداد 1401

نمایش 21201 تا 21250 از 36289 رکورد