جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
---|---|---|---|
آیه | 146,884 تومان | 50% | آبان 1403 |
رضا | 111,547 تومان | 40% | آبان 1403 |
نازنین زهرا | 67,793 تومان | 23% | آبان 1403 |
حنانه | 66,319 تومان | 23% | آبان 1403 |
سید ناصر | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
علی اکبر | 146,884 تومان | 50% | آبان 1403 |
یونس | 87,770 تومان | 31% | آبان 1403 |
حوریه | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
ریحانه | 265,111 تومان | 92% | آبان 1403 |
پریا | 83,807 تومان | 23% | آبان 1403 |
محمدجواد | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
حسن | 274,609 تومان | 100% | آبان 1403 |
علی اصغر | 268,223 تومان | 100% | آبان 1403 |
فاطمه | 285,253 تومان | 100% | آبان 1403 |
آیدا | 223,519 تومان | 70% | آبان 1403 |
نیایش | 61,898 تومان | 23% | آبان 1403 |
فاطمه | 67,793 تومان | 23% | آبان 1403 |
دنیا | 66,810 تومان | 23% | آبان 1403 |
نرجس | 39,497 تومان | 14% | آبان 1403 |
سکینه | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
آیات | 150,323 تومان | 52% | آبان 1403 |
دانیال | 66,319 تومان | 23% | آبان 1403 |
یسنا | 66,810 تومان | 23% | آبان 1403 |
فاروق | 289,510 تومان | 100% | آبان 1403 |
عرفان | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
ابوالفضل | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
محمدجعفر | 32,914 تومان | 12% | آبان 1403 |
نازگل | 57,902 تومان | 20% | آبان 1403 |
محمد صالح | 68,873 تومان | 23% | آبان 1403 |
علی | 268,223 تومان | 100% | آبان 1403 |
اهورا | 80,565 تومان | 23% | آبان 1403 |
پارسا | 312,501 تومان | 100% | آبان 1403 |
ستاره | 354,735 تومان | 100% | آبان 1403 |
محمدمهدی | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
نادیا | 61,898 تومان | 23% | آبان 1403 |
امیرعلی | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
مهدی | 274,609 تومان | 100% | آبان 1403 |
مهدیه | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
پانیز | 356,268 تومان | 100% | آبان 1403 |
علی بخش | 323,570 تومان | 100% | آبان 1403 |
مرضیه | 66,810 تومان | 23% | آبان 1403 |
مینا | 293,768 تومان | 100% | آبان 1403 |
امیر علی | 289,510 تومان | 100% | آبان 1403 |
فاطمه | 64,550 تومان | 21% | آبان 1403 |
رقیه | 300,580 تومان | 100% | آبان 1403 |
آرزو | 310,798 تومان | 100% | آبان 1403 |
عسل | 67,793 تومان | 23% | آبان 1403 |
ریحانه | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
آرسام | 268,223 تومان | 100% | آبان 1403 |
یاسین | 264,391 تومان | 90% | آبان 1403 |
نمایش 2151 تا 2200 از 21024 رکورد