جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
| نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
|---|---|---|---|
| هانیه | 170,100 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| سیده یگانه | 183,960 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| سید مهدی | 183,960 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| زینب | 238,694 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| علیرضا | 183,960 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| علی | 170,100 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| سحر | 158,760 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| نرگس | 187,488 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| پارسا | 86,940 تومان | 50% | مرداد 1401 |
| انیس | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| یاسمین | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| هانیه | 170,100 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| حسین | 183,960 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| رقیه | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| امیر مهدی | 173,880 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| امیرعلی | 158,760 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| پانیذ | 158,760 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| نیایش | 183,960 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| امیر | 173,880 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| فریماه | 173,880 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| امیر عباس | 210,874 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| سپیده سادات | 233,554 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| محمد مهدی | 183,960 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| محمدطاها | 84,420 تومان | 50% | مرداد 1401 |
| کوثر | 158,760 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| سارا | 70,459 تومان | 40% | مرداد 1401 |
| علیرضا | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| احمد | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| دانیال | 173,880 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| جواد | 158,760 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| اسراء | 158,760 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| زینب | 183,960 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| ستایش | 166,320 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| محمد امین | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| سید محمدرضا | 34,776 تومان | 20% | مرداد 1401 |
| یسنا | 40,975 تومان | 23% | مرداد 1401 |
| رقیه | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| محمدحسام | 158,760 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| نادیا | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| محمد امین | 166,320 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| سمانه | 79,380 تومان | 50% | مرداد 1401 |
| اسراء | 85,050 تومان | 50% | مرداد 1401 |
| زینب | 244,742 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| آرزو | 210,168 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| رضا | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| آوا | 173,880 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| ابوالفضل | 128,772 تومان | 70% | مرداد 1401 |
| امیر علی | 83,160 تومان | 50% | مرداد 1401 |
| احسان | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| لاله | 33,768 تومان | 20% | مرداد 1401 |
نمایش 23051 تا 23100 از 36289 رکورد