جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان


نام دانش آموز مبلغ کسری درصد کسری زمان
علی اصغر 225,975 تومان 100% مرداد 1403
ندا 49,125 تومان 20% مرداد 1403
سمانه 239,075 تومان 100% مرداد 1403
کیان 21,943 تومان 10% مرداد 1403
عسل 144,428 تومان 70% مرداد 1403
مهدیه 154,056 تومان 40% مرداد 1403
زهرا 12,576 تومان 4% مرداد 1403
ثمین 47,160 تومان 17% مرداد 1403
علیرضا 78,679 تومان 30% مرداد 1403
آیلین 45,195 تومان 20% مرداد 1403
محمدرضا 109,713 تومان 50% مرداد 1403
نرگس 3,930 تومان 1% مرداد 1403
شیما 175,540 تومان 80% مرداد 1403
یسنا 206,325 تومان 100% مرداد 1403
بهروز 272,480 تومان 100% مرداد 1403
یسنا 275 تومان 0% مرداد 1403
محمد طاها 1,179 تومان 1% مرداد 1403
ابوالفضل 159,303 تومان 70% مرداد 1403
یاسین 219,425 تومان 100% مرداد 1403
الهه 109,713 تومان 50% مرداد 1403
امیرمحمد 119,538 تومان 50% مرداد 1403
زهرا 223,814 تومان 100% مرداد 1403
دریا 245,625 تومان 100% مرداد 1403
پری ناز 63,273 تومان 21% مرداد 1403
مریم 8,253 تومان 3% مرداد 1403
فاطمه 98,250 تومان 40% مرداد 1403
ابوالفضل 47,815 تومان 20% مرداد 1403
محمد فواد 248,900 تومان 100% مرداد 1403
سیده فاطمه زهرا 218,410 تومان 90% مرداد 1403
امیررضا 131,655 تومان 60% مرداد 1403
عسل 66,319 تومان 30% مرداد 1403
حسین 43,885 تومان 20% مرداد 1403
حسین 13,100 تومان 6% مرداد 1403
زهرا 59,998 تومان 20% مرداد 1403
امیر علی 26,048 تومان 12% مرداد 1403
محمدعلی 206,325 تومان 100% مرداد 1403
سبحان 175,540 تومان 80% مرداد 1403
اسما 21,943 تومان 10% مرداد 1403
الناز 112,988 تومان 50% مرداد 1403
فاطمه 88,425 تومان 40% مرداد 1403
امیر 239,075 تومان 100% مرداد 1403
شهاب 167,353 تومان 70% مرداد 1403
ابوالفضل 219,425 تومان 100% مرداد 1403
نازنین زینب 219,425 تومان 100% مرداد 1403
مبینا 75,391 تومان 26% مرداد 1403
ندا 225,975 تومان 100% مرداد 1403
کیانا 17,030 تومان 6% مرداد 1403
شهاب 67,793 تومان 30% مرداد 1403
امیرحسین 143,445 تومان 60% مرداد 1403
آرش 219,425 تومان 100% مرداد 1403

نمایش 24351 تا 24400 از 34325 رکورد