جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
---|---|---|---|
محمد مهدی | 67,793 تومان | 23% | آبان 1403 |
ابوالفضل | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
حمیده | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
مبینا | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
علی رضا | 67,793 تومان | 23% | آبان 1403 |
فاطمه زهرا | 43,682 تومان | 14% | آبان 1403 |
زهرا | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
آی شن | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
ساسان | 159,067 تومان | 37% | آبان 1403 |
آیدا | 61,898 تومان | 23% | آبان 1403 |
جواد | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
افسانه | 115,804 تومان | 40% | آبان 1403 |
آیدا | 67,793 تومان | 23% | آبان 1403 |
زهرا | 66,810 تومان | 23% | آبان 1403 |
عباس | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
درسا | 66,810 تومان | 23% | آبان 1403 |
مبینا | 82,235 تومان | 23% | آبان 1403 |
زینب | 63,371 تومان | 23% | آبان 1403 |
ابوالفضل | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
رقیه | 67,793 تومان | 23% | آبان 1403 |
امیرعلی | 66,810 تومان | 23% | آبان 1403 |
پریا | 67,793 تومان | 23% | آبان 1403 |
مهران | 169,743 تومان | 55% | آبان 1403 |
مهرانه | 76,635 تومان | 23% | آبان 1403 |
دنیا | 268,223 تومان | 100% | آبان 1403 |
ثنا | 67,793 تومان | 23% | آبان 1403 |
ماهان | 63,135 تومان | 23% | آبان 1403 |
هانیه | 61,898 تومان | 23% | آبان 1403 |
حسام | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
فاطمه | 67,793 تومان | 23% | آبان 1403 |
موسی | 52,662 تومان | 18% | آبان 1403 |
ستایش | 61,898 تومان | 23% | آبان 1403 |
ساغر | 64,845 تومان | 23% | آبان 1403 |
نادیا | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
علی | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
یاسین | 310,798 تومان | 100% | آبان 1403 |
فاطمه | 73,589 تومان | 23% | آبان 1403 |
غزل | 61,898 تومان | 23% | آبان 1403 |
آیه | 67,793 تومان | 23% | آبان 1403 |
فاطمه | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
مهسا | 61,898 تومان | 23% | آبان 1403 |
سمیرا | 67,793 تومان | 23% | آبان 1403 |
فاطمه | 310,798 تومان | 100% | آبان 1403 |
سوگل | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
علیرضا | 175,540 تومان | 62% | آبان 1403 |
امین علی | 61,898 تومان | 23% | آبان 1403 |
مطهره | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
آتنا سادات | 71,723 تومان | 23% | آبان 1403 |
هیوا | 370,403 تومان | 100% | آبان 1403 |
امیر محمد | 65,828 تومان | 23% | آبان 1403 |
نمایش 2451 تا 2500 از 21024 رکورد