جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان


نام دانش آموز مبلغ کسری درصد کسری زمان
ام البنین 5,292 تومان 3% تیر 1401
یوسف 36,792 تومان 20% تیر 1401
امیرعلی 158,760 تومان 100% تیر 1401
فاطمه زهرا 168,840 تومان 100% تیر 1401
سید سپهر 86,940 تومان 50% تیر 1401
آوا 168,235 تومان 100% تیر 1401
علی اصغر 158,760 تومان 100% تیر 1401
یگانه زهرا 173,880 تومان 100% تیر 1401
سهیل 156,492 تومان 90% تیر 1401
نازنین زهرا 171,360 تومان 100% تیر 1401
زینب 74,542 تومان 28% تیر 1401
آیناز 101,304 تومان 60% تیر 1401
محمد رضا 168,840 تومان 100% تیر 1401
ایمان 151,956 تومان 90% تیر 1401
هومن 168,840 تومان 100% تیر 1401
عرشیا 51,030 تومان 30% تیر 1401
سارا 84,420 تومان 50% تیر 1401
زهرا 50,652 تومان 30% تیر 1401
مریم 204,120 تومان 100% تیر 1401
ستایش 173,880 تومان 100% تیر 1401
علی 33,768 تومان 20% تیر 1401
اسعد 171,360 تومان 100% تیر 1401
مائده 208,656 تومان 90% تیر 1401
یگانه 15,876 تومان 10% تیر 1401
فاطمه 196,056 تومان 100% تیر 1401
علیرضا 84,420 تومان 50% تیر 1401
پروین 253,210 تومان 100% تیر 1401
ابوالفضل 4,778 تومان 3% تیر 1401
سید علی اکبر 173,880 تومان 100% تیر 1401
زهرا 183,960 تومان 100% تیر 1401
امیرعباس 118,188 تومان 70% تیر 1401
امیرحسین 3,175 تومان 2% تیر 1401
طاها 16,884 تومان 10% تیر 1401
نرگس 173,880 تومان 100% تیر 1401
امید 33,768 تومان 20% تیر 1401
فاطمه 168,840 تومان 100% تیر 1401
آتنا 170,100 تومان 100% تیر 1401
ریحانه 213,948 تومان 100% تیر 1401
محمد 50,652 تومان 30% تیر 1401
هدیه 101,304 تومان 60% تیر 1401
نگار 267,372 تومان 100% تیر 1401
امیر محمد 171,360 تومان 100% تیر 1401
شیوا 137,088 تومان 80% تیر 1401
فاطمه 189,000 تومان 100% تیر 1401
آسیه 158,760 تومان 100% تیر 1401
فهیمه 73,584 تومان 40% تیر 1401
یکتا 168,840 تومان 100% تیر 1401
ساجده 215,712 تومان 100% تیر 1401
آرزو 183,960 تومان 100% تیر 1401
امیرمحمد 206,640 تومان 100% تیر 1401

نمایش 25201 تا 25250 از 36289 رکورد