جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
| نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
|---|---|---|---|
| سونیا | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
| محمد صالح | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
| الناز | 151,956 تومان | 90% | تیر 1401 |
| خالد | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
| یوسف | 183,960 تومان | 100% | تیر 1401 |
| سالار | 173,880 تومان | 100% | تیر 1401 |
| علیرضا | 151,956 تومان | 90% | تیر 1401 |
| ماهان | 69,552 تومان | 40% | تیر 1401 |
| ستایش | 15,120 تومان | 9% | تیر 1401 |
| فاطمه زهرا | 183,960 تومان | 100% | تیر 1401 |
| فاطمه | 158,760 تومان | 100% | تیر 1401 |
| امیر | 16,884 تومان | 10% | تیر 1401 |
| محمد | 25,452 تومان | 15% | تیر 1401 |
| مروا | 173,880 تومان | 100% | تیر 1401 |
| حسام | 173,880 تومان | 100% | تیر 1401 |
| اسماعیل | 183,960 تومان | 100% | تیر 1401 |
| امیر حسین | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
| راضیه | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
| محمد طاها | 161,935 تومان | 100% | تیر 1401 |
| علی | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
| محمدرضا | 12,600 تومان | 7% | تیر 1401 |
| آنیتا | 99,364 تومان | 53% | تیر 1401 |
| حنانه | 154,854 تومان | 90% | تیر 1401 |
| مهدی | 173,880 تومان | 100% | تیر 1401 |
| نیما | 183,960 تومان | 100% | تیر 1401 |
| امیرحسین | 158,760 تومان | 100% | تیر 1401 |
| هستی | 158,760 تومان | 100% | تیر 1401 |
| حدیثه | 189,000 تومان | 100% | تیر 1401 |
| مرضیه | 23,940 تومان | 14% | تیر 1401 |
| ابوالفضل | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
| هادی | 137,088 تومان | 80% | تیر 1401 |
| ستایش | 111,132 تومان | 70% | تیر 1401 |
| فاطمه | 158,760 تومان | 100% | تیر 1401 |
| محمدمهدی | 88,830 تومان | 52% | تیر 1401 |
| حسنا | 184,968 تومان | 100% | تیر 1401 |
| امیرعلی | 189,706 تومان | 100% | تیر 1401 |
| رقیه | 99,792 تومان | 60% | تیر 1401 |
| ابوالفضل | 16,884 تومان | 10% | تیر 1401 |
| ابوالفضل | 158,760 تومان | 100% | تیر 1401 |
| فاطمه | 3,175 تومان | 2% | تیر 1401 |
| محمد مهدی | 158,760 تومان | 100% | تیر 1401 |
| فرزانه | 189,000 تومان | 100% | تیر 1401 |
| امیرعلی | 31,752 تومان | 20% | تیر 1401 |
| سیده ستایش | 168,840 تومان | 100% | تیر 1401 |
| آرمین | 183,960 تومان | 100% | تیر 1401 |
| امیر محمد | 52,164 تومان | 30% | تیر 1401 |
| کمیل | 137,088 تومان | 80% | تیر 1401 |
| نازنین زهرا | 173,880 تومان | 100% | تیر 1401 |
| رقیه | 158,760 تومان | 100% | تیر 1401 |
| یوسف | 204,120 تومان | 100% | تیر 1401 |
نمایش 25401 تا 25450 از 36289 رکورد