جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان


نام دانش آموز مبلغ کسری درصد کسری زمان
مروا 61,898 تومان 30% تیر 1403
یسنا 151,305 تومان 70% تیر 1403
رسول 206,325 تومان 100% تیر 1403
زهرا 39,300 تومان 15% تیر 1403
حسین 108,974 تومان 32% تیر 1403
امیر حسین 109,713 تومان 50% تیر 1403
عمر 70,740 تومان 33% تیر 1403
یگانه زهرا 22,270 تومان 10% تیر 1403
مجید 206,325 تومان 100% تیر 1403
مهرانگیز 22,270 تومان 10% تیر 1403
محمد جواد 219,425 تومان 100% تیر 1403
اسماعیل 239,075 تومان 100% تیر 1403
نازنین 203,378 تومان 90% تیر 1403
زهیرا 112,988 تومان 50% تیر 1403
طنین 95,630 تومان 40% تیر 1403
رضا 43,885 تومان 20% تیر 1403
شعیب 21,943 تومان 10% تیر 1403
مائده 185,693 تومان 90% تیر 1403
مهنا 203,378 تومان 90% تیر 1403
یسنا 122,813 تومان 54% تیر 1403
زهرا 370,075 تومان 100% تیر 1403
محمدطاها 22,598 تومان 10% تیر 1403
ندا 300,940 تومان 90% تیر 1403
نجمه 221,063 تومان 100% تیر 1403
سیدمحمد امین 219,425 تومان 100% تیر 1403
فاطمه 268,917 تومان 80% تیر 1403
ملیکا 194,863 تومان 70% تیر 1403
الهه 397,520 تومان 70% تیر 1403
زینب 225,975 تومان 100% تیر 1403
فاطمه زهرا 219,425 تومان 100% تیر 1403
زهرا 53,631 تومان 20% تیر 1403
ام البنین 4,127 تومان 2% تیر 1403
سپیده 222,700 تومان 100% تیر 1403
فاطمه 58,505 تومان 20% تیر 1403
ستایش 66,319 تومان 30% تیر 1403
سیده نازنین زهرا 206,325 تومان 100% تیر 1403
حنانه 328,286 تومان 100% تیر 1403
آسنا 206,325 تومان 100% تیر 1403
نسرین 221,063 تومان 100% تیر 1403
رامین 239,075 تومان 100% تیر 1403
مهدیه 233,508 تومان 100% تیر 1403
امین 219,425 تومان 100% تیر 1403
معصومه 219,425 تومان 100% تیر 1403
سنا 225,975 تومان 100% تیر 1403
محمدصالح 219,425 تومان 100% تیر 1403
محمد مهدی 95,630 تومان 40% تیر 1403
محمد مهدی 206,325 تومان 100% تیر 1403
امیر مهدی 219,425 تومان 100% تیر 1403
احسان 51,352 تومان 20% تیر 1403
فاطمه 278,048 تومان 100% تیر 1403

نمایش 25951 تا 26000 از 34325 رکورد