جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
| نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
|---|---|---|---|
| آیات | 172,368 تومان | 100% | فروردین 1402 |
| آیات | 82,530 تومان | 50% | فروردین 1402 |
| سیده رقیه | 197,820 تومان | 100% | فروردین 1402 |
| دانیال | 158,760 تومان | 100% | فروردین 1402 |
| ابوالفضل | 158,760 تومان | 100% | فروردین 1402 |
| محمدجعفر | 34,776 تومان | 20% | فروردین 1402 |
| محمد صالح | 11,088 تومان | 6% | فروردین 1402 |
| نازنین زهرا | 86,940 تومان | 50% | فروردین 1402 |
| پارسا | 4,032 تومان | 2% | فروردین 1402 |
| نادیا | 145,742 تومان | 90% | فروردین 1402 |
| محمدپاشا | 184,615 تومان | 90% | فروردین 1402 |
| مهدی | 19,656 تومان | 12% | فروردین 1402 |
| پانیز | 219,240 تومان | 100% | فروردین 1402 |
| مرضیه | 171,360 تومان | 100% | فروردین 1402 |
| فاطمه زهرا | 173,880 تومان | 100% | فروردین 1402 |
| فاطمه | 219,996 تومان | 90% | فروردین 1402 |
| عسل | 171,360 تومان | 100% | فروردین 1402 |
| سونیا | 158,760 تومان | 100% | فروردین 1402 |
| محمد | 10,836 تومان | 6% | فروردین 1402 |
| مهسا | 2,520 تومان | 1% | فروردین 1402 |
| عرشیا | 161,935 تومان | 100% | فروردین 1402 |
| ریحانه زهرا | 171,360 تومان | 100% | فروردین 1402 |
| نگین | 60,606 تومان | 31% | فروردین 1402 |
| پارسا | 67,536 تومان | 40% | فروردین 1402 |
| سنا | 15,120 تومان | 9% | فروردین 1402 |
| مبینا | 37,820 تومان | 20% | فروردین 1402 |
| محمد | 86,940 تومان | 50% | فروردین 1402 |
| ام البنین | 158,760 تومان | 100% | فروردین 1402 |
| ساجده | 186,228 تومان | 100% | فروردین 1402 |
| ابوالفضل | 168,235 تومان | 100% | فروردین 1402 |
| کوثر | 158,760 تومان | 100% | فروردین 1402 |
| معصومه | 158,760 تومان | 100% | فروردین 1402 |
| صادق | 89,551 تومان | 40% | فروردین 1402 |
| فاطمه | 59,875 تومان | 20% | فروردین 1402 |
| زهرا | 49,392 تومان | 18% | فروردین 1402 |
| طناز | 69,552 تومان | 40% | فروردین 1402 |
| فاطمه زهرا | 173,880 تومان | 100% | فروردین 1402 |
| سیده مژده | 168,840 تومان | 100% | فروردین 1402 |
| داریوش | 173,880 تومان | 100% | فروردین 1402 |
| زهرا | 139,104 تومان | 80% | فروردین 1402 |
| نسرین | 156,492 تومان | 90% | فروردین 1402 |
| فاطمه زهرا | 173,880 تومان | 100% | فروردین 1402 |
| فاطمه | 99,641 تومان | 45% | فروردین 1402 |
| علی | 204,120 تومان | 100% | فروردین 1402 |
| فاطمه | 2,520 تومان | 1% | فروردین 1402 |
| کیمیا | 6,300 تومان | 4% | فروردین 1402 |
| ابوالفضل | 136,080 تومان | 80% | فروردین 1402 |
| رقیه | 31,248 تومان | 15% | فروردین 1402 |
| محمدامین | 2,520 تومان | 1% | فروردین 1402 |
| بنیامین | 29,484 تومان | 15% | فروردین 1402 |
نمایش 26201 تا 26250 از 29121 رکورد