جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان


نام دانش آموز مبلغ کسری درصد کسری زمان
زهرا 324,072 تومان 100% تیر 1401
حسین 67,536 تومان 40% تیر 1401
علیرضا 183,960 تومان 100% تیر 1401
امیرحسین 60,833 تومان 33% تیر 1401
زهرا 55,188 تومان 30% تیر 1401
فاطمه 202,406 تومان 100% تیر 1401
محمد جواد 2,520 تومان 1% تیر 1401
ریحانه 239,400 تومان 100% تیر 1401
شنتیا 204,876 تومان 100% تیر 1401
حسین 184,968 تومان 100% تیر 1401
فاطمه 280,224 تومان 80% تیر 1401
سحر 73,584 تومان 40% تیر 1401
مینا 20,856 تومان 8% تیر 1401
یلدا 73,332 تومان 30% تیر 1401
مهدی 183,960 تومان 100% تیر 1401
الهه 208,757 تومان 100% تیر 1401
فاطمه 164,808 تومان 60% تیر 1401
رقیه 276,192 تومان 100% تیر 1401
جواد 36,792 تومان 20% تیر 1401
سیده سهیلا 55,188 تومان 30% تیر 1401
راحله 101,808 تومان 40% تیر 1401
مهلا 245,347 تومان 100% تیر 1401
سید مرتضی 190,915 تومان 40% تیر 1401
آیدا 151,956 تومان 90% تیر 1401
مهلا 316,008 تومان 100% تیر 1401
سارا 243,936 تومان 100% تیر 1401
مهسا 326,088 تومان 100% تیر 1401
یاسمن 907 تومان 0% تیر 1401
زهرا 165,564 تومان 90% تیر 1401
مهشید 213,444 تومان 100% تیر 1401
حسین 183,960 تومان 100% تیر 1401
زهرا 183,960 تومان 100% تیر 1401
ابوالفضل 165,564 تومان 90% تیر 1401
منا 173,880 تومان 100% تیر 1401
هادی 50,652 تومان 30% تیر 1401
حسین 91,980 تومان 50% تیر 1401
خدیجه 9,576 تومان 5% تیر 1401
حانیه 55,188 تومان 30% تیر 1401
محمد 268,229 تومان 60% تیر 1401
حسین 165,564 تومان 90% تیر 1401
سارا 33,768 تومان 20% تیر 1401
زینب 151,956 تومان 90% تیر 1401
زینب 379,008 تومان 100% تیر 1401
زهرا 18,396 تومان 10% تیر 1401
زهرا 15,876 تومان 10% تیر 1401
سید علی اصغر 16,884 تومان 10% تیر 1401
ستایش 191,268 تومان 50% تیر 1401
متین 78,624 تومان 45% تیر 1401
فاطمه 114,055 تومان 47% تیر 1401
علی 183,960 تومان 100% تیر 1401

نمایش 27151 تا 27200 از 36289 رکورد