جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
| نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
|---|---|---|---|
| عابده | 338,060 تومان | 52% | تیر 1405 |
| ماندانا | 233,600 تومان | 32% | تیر 1405 |
| کوروش | 149,700 تومان | 23% | تیر 1405 |
| ریحانه | 137,400 تومان | 23% | تیر 1405 |
| نرگس | 137,400 تومان | 23% | تیر 1405 |
| سلینا | 232,497 تومان | 32% | تیر 1405 |
| ساره | 112,360 تومان | 17% | تیر 1405 |
| سیدحسین | 129,200 تومان | 23% | تیر 1405 |
| رضا | 121,020 تومان | 9% | تیر 1405 |
| محمد صالح | 283,650 تومان | 44% | تیر 1405 |
| سالار | 158,700 تومان | 23% | تیر 1405 |
| ستایش | 137,400 تومان | 23% | تیر 1405 |
| رقیه | 202,600 تومان | 23% | تیر 1405 |
| شایان | 129,200 تومان | 23% | تیر 1405 |
| بنیامین | 158,200 تومان | 23% | تیر 1405 |
| محمد | 119,880 تومان | 19% | تیر 1405 |
| یسنا | 137,400 تومان | 23% | تیر 1405 |
| مروا | 157,900 تومان | 23% | تیر 1405 |
| اسماعیل | 211,200 تومان | 23% | تیر 1405 |
| محمدرضا | 196,600 تومان | 30% | تیر 1405 |
| هلیا | 129,200 تومان | 23% | تیر 1405 |
| لیلا | 149,700 تومان | 23% | تیر 1405 |
| امیرحسین | 129,200 تومان | 23% | تیر 1405 |
| هستی | 118,600 تومان | 20% | تیر 1405 |
| ستایش | 140,900 تومان | 23% | تیر 1405 |
| محمدمهدی | 129,200 تومان | 23% | تیر 1405 |
| امیرعباس | 127,335 تومان | 21% | تیر 1405 |
| فائزه | 194,800 تومان | 23% | تیر 1405 |
| حسنا | 150,200 تومان | 23% | تیر 1405 |
| ابوالفضل | 149,800 تومان | 23% | تیر 1405 |
| امیر علی | 149,700 تومان | 23% | تیر 1405 |
| یاسین | 149,700 تومان | 23% | تیر 1405 |
| علیرضا | 129,220 تومان | 20% | تیر 1405 |
| فاطمه | 137,400 تومان | 23% | تیر 1405 |
| امیر محمد | 27,500 تومان | 5% | تیر 1405 |
| کمیل | 129,700 تومان | 20% | تیر 1405 |
| اسما | 137,400 تومان | 23% | تیر 1405 |
| یوسف | 168,500 تومان | 23% | تیر 1405 |
| مهدی | 137,340 تومان | 23% | تیر 1405 |
| فردوس | 137,400 تومان | 23% | تیر 1405 |
| کیمیا | 298,600 تومان | 46% | تیر 1405 |
| حمیدرضا | 150,200 تومان | 23% | تیر 1405 |
| امیررضا | 27,500 تومان | 5% | تیر 1405 |
| عسل | 44,930 تومان | 7% | تیر 1405 |
| سبحان | 263,900 تومان | 37% | تیر 1405 |
| عبدالجبار | 132,300 تومان | 22% | تیر 1405 |
| عدنان | 237,205 تومان | 40% | تیر 1405 |
| عمران | 211,200 تومان | 23% | تیر 1405 |
| محدثه | 134,695 تومان | 21% | تیر 1405 |
| ابوالفضل | 119,680 تومان | 19% | تیر 1405 |
نمایش 2801 تا 2850 از 8677 رکورد