جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان


نام دانش آموز مبلغ کسری درصد کسری زمان
ریحانه 496,400 تومان 100% تیر 1404
مهدی 350,700 تومان 60% تیر 1404
سید پویان 227,800 تومان 50% تیر 1404
محمد حسین 768,400 تومان 100% تیر 1404
ابوالفضل 635,100 تومان 100% تیر 1404
حسین 70,040 تومان 10% تیر 1404
یاسین 57,730 تومان 10% تیر 1404
عباس 45,560 تومان 10% تیر 1404
ابوالفضل 45,560 تومان 10% تیر 1404
هستی 49,640 تومان 10% تیر 1404
روح الله 440,640 تومان 90% تیر 1404
فاطمه 64,570 تومان 10% تیر 1404
دانیال 368,320 تومان 80% تیر 1404
امیر علی 91,120 تومان 20% تیر 1404
وحید 700,400 تومان 100% تیر 1404
ستایش 227,800 تومان 50% تیر 1404
مرجان 574,600 تومان 100% تیر 1404
فاطمه 250,120 تومان 40% تیر 1404
سیده فاطمه 207,180 تومان 30% تیر 1404
امیرحسین 248,200 تومان 50% تیر 1404
مهسا 455,600 تومان 100% تیر 1404
یاسمین 83,160 تومان 10% تیر 1404
یکتا 475,300 تومان 100% تیر 1404
شکوفه 455,600 تومان 100% تیر 1404
الینا 227,800 تومان 50% تیر 1404
دانیال 455,600 تومان 100% تیر 1404
فاطمه 49,640 تومان 10% تیر 1404
هستی 574,600 تومان 100% تیر 1404
هدیه 455,600 تومان 100% تیر 1404
فاطمه 484,800 تومان 100% تیر 1404
رضا 499,100 تومان 100% تیر 1404
پوریا 496,400 تومان 100% تیر 1404
علی 455,600 تومان 100% تیر 1404
زهرا 1,040,400 تومان 90% تیر 1404
سارا 695,500 تومان 100% تیر 1404
زینب 108,800 تومان 18% تیر 1404
محمد رضا 543,300 تومان 100% تیر 1404
سارا 148,920 تومان 30% تیر 1404
سید محمد مهدی 343,650 تومان 50% تیر 1404
فاطمه 475,560 تومان 90% تیر 1404
مارال 99,280 تومان 20% تیر 1404
محمد 234,200 تومان 20% تیر 1404
آیناز 100,910 تومان 10% تیر 1404
هستی 85,330 تومان 10% تیر 1404
عرفان 273,360 تومان 60% تیر 1404
فاطمه زهرا 49,640 تومان 10% تیر 1404
امید 516,800 تومان 80% تیر 1404
ستایش 455,600 تومان 100% تیر 1404
ندا 480,100 تومان 100% تیر 1404
مهرناز 516,800 تومان 80% تیر 1404

نمایش 2951 تا 3000 از 15882 رکورد