جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
---|---|---|---|
ابوالفضل | 225,975 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
محمد مهدی | 206,325 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
مونا | 219,425 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
کوروش | 225,975 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
علی | 219,425 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
فاطمه سادات | 219,425 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
عمران | 206,325 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
مبینا | 260,363 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
امیر علی | 284,925 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
علیرضا | 219,425 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
محمد عرفان | 219,425 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
زهرا | 278,375 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
فاطمه | 216,150 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
فاطمه | 259,053 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
فاطمه | 282,633 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
امیر مهدی | 206,325 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
نادیا | 219,425 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
ملیکا | 211,238 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
حسین | 211,238 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
شایان | 28,712 تومان | 11% | اردیبهشت 1403 |
ابوالفضل | 67,793 تومان | 30% | اردیبهشت 1403 |
علی | 239,075 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
ابوالفضل | 239,075 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
حسین | 21,943 تومان | 10% | اردیبهشت 1403 |
سمیه | 360,250 تومان | 60% | اردیبهشت 1403 |
ندا | 46,022 تومان | 22% | اردیبهشت 1403 |
امیرحسین | 219,425 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
الیسا | 254,468 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
علی | 265,275 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
فاطمه | 278,375 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
حمید رضا | 87,770 تومان | 40% | اردیبهشت 1403 |
مبینا | 219,425 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
فاطمه | 136,240 تومان | 50% | اردیبهشت 1403 |
محمد | 44,213 تومان | 20% | اردیبهشت 1403 |
زهرا | 249,686 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
شیدا | 233,508 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
عماد | 239,075 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
فاطمه | 142,856 تومان | 60% | اردیبهشت 1403 |
شهربان | 219,425 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
زهرا | 41,265 تومان | 20% | اردیبهشت 1403 |
زهرا | 109,713 تومان | 50% | اردیبهشت 1403 |
زهرا | 256,760 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
مهرسا | 225,975 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
رضا | 158,412 تومان | 70% | اردیبهشت 1403 |
ستایش | 124,941 تومان | 50% | اردیبهشت 1403 |
ابوالفضل | 225,975 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
مونا | 92,043 تومان | 45% | اردیبهشت 1403 |
محمد طاها | 80,924 تومان | 39% | اردیبهشت 1403 |
زهرا | 206,325 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
رخساره | 317,675 تومان | 100% | اردیبهشت 1403 |
نمایش 30651 تا 30700 از 34325 رکورد